Anzahl Wettkämpfe für ASKÖ Laufwunder Steyr 2015

Platz Name Anzahl Läufe Kilometer
1 Ernst Bart 45 1496,12
2 Georg Schmidthaler 29 1241,67
3 Marion Wieländer 29 270,92
4 Christian Klammer 25 468,69
5 Gerald Kny 22 1080,3
6 Michael Frühwirth 20 285,26
7 Fritz Kratochwill 19 582,54
8 Michael Neundlinger 17 579,13
9 Asim Basic 16 339,56
10 Margit Kratochwill 15 326,54
11 Roland Brandner 14 116,75
12 Sebastian Steinmaßl 14 106,83
13 Markus Hartlauer 13 750,88
14 Walter Untersteiner 11 156,59
15 Carmen Viereckl 11 123,26
16 Claudia Steinmaßl 11 99,73
17 Kevin Brandner 10 41,79
18 Olivia Hartlauer 9 322,19
19 Christian Enzenebner 7 211,09
20 Christoph Zeitlhofer 5 165,25
21 Johann Schachner 5 34,41
22 Jakob Wieländer 5 1,1
23 Lara Buchberger 4 4,3
24 Anna Buchberger 4 2,9
25 Franz Haider 3 24,06
26 Emma Hartlauer 3 15,13
27 Vanessa Steinmaßl 3 3,7
28 Paula Zeitlhofer 3 1,57
29 Sophia Buchberger 3 0,65
30 Elisabeth Haider 2 16,32
31 Konrad Hartlauer 2 0,4
32 Martha Hartlauer 2 0,1
33 Klaus Langthaler 1 27
34 Peter Hos 1 23,27
35 Georg Flügel 1 21,1
36 Elfriede Bramauer 1 21,1
37 Yvonne Grünwald 1 13
38 Robert Grünwald 1 13
39 Cornelia Veronik 1 13
40 Selina Schmidthaler 1 6
41 Gernot Köstenbaumer 1 5
42 Florian Brandner 1 5
43 Florian Singer 1 0,1
       
  Summe 392 9017,3