Anzahl Wettkämpfe für ASKÖ Laufwunder Steyr 2016

Platz Name Anzahl Läufe Kilometer øKm/Wettkampf
1 Carmen Viereckl 38 329,93 ø8,68 Km
2 Michael Neundlinger 37 1070,65 ø28,94 Km
3 Ernst Bart 36 1337,4 ø37,15 Km
4 Gerald Kny 35 1705,13 ø48,72 Km
5 Michael Frühwirth 26 340,14 ø13,08 Km
6 Christian Klammer 25 479,53 ø19,18 Km
7 Georg Schmidthaler 22 1064,38 ø48,38 Km
8 Fritz Kratochwill 21 617,18 ø29,39 Km
9 Claudia Steinmaßl 21 260,37 ø12,40 Km
10 Margit Kratochwill 20 367,18 ø18,36 Km
11 Roland Brandner 17 147,52 ø8,68 Km
12 Sebastian Steinmaßl 16 175,26 ø10,95 Km
13 Florian Brandner 14 152,64 ø10,90 Km
14 Johann Schachner 14 114,24 ø8,16 Km
15 Walter Untersteiner 13 130,61 ø10,05 Km
16 Markus Hartlauer 12 626,74 ø52,23 Km
17 Olivia Hartlauer 11 471,18 ø42,83 Km
18 Asim Basic 8 193,28 ø24,16 Km
19 Ingrid Steinmaßl 7 73,22 ø10,46 Km
20 Kevin Brandner 6 31,2 ø5,20 Km
21 Andreas Gindlhumer 5 286,29 ø57,26 Km
22 Christian Enzenebner 5 166,7 ø33,34 Km
23 Christoph Zeitlhofer 4 103 ø25,75 Km
24 Emma Hartlauer 4 23 ø5,75 Km
25 Marion Simmerl 3 78,8 ø26,27 Km
26 Martha Hartlauer 3 1,54 ø0,51 Km
27 Jakob Simmerl 3 0,4 ø0,13 Km
28 Peter Hos 2 26,1 ø13,05 Km
29 Brigitte Schachner 2 16,6 ø8,30 Km
30 Tanja Brandner 2 14,4 ø7,20 Km
31 Wolfgang Dostal 2 13 ø6,50 Km
32 Elisabeth Frühwirth 2 12,58 ø6,29 Km
33 Konrad Hartlauer 2 3,7 ø1,85 Km
34 Florian Singer 2 0,4 ø0,20 Km
35 Paula Zeitlhofer 2 0,2 ø0,10 Km
36 Anica Bart 1 13 ø13,00 Km
37 Margarete Wakolbinger 1 13 ø13,00 Km
38 Ulla Kny 1 13 ø13,00 Km
39 Alois Kampenhuber 1 13 ø13,00 Km
40 Cornelia Veronik 1 13 ø13,00 Km
41 Yvonne Grünwald 1 13 ø13,00 Km
42 Robert Grünwald 1 13 ø13,00 Km
43 Bianca Pirklbauer 1 13 ø13,00 Km
44 Marco Techt 1 13 ø13,00 Km
45 Franz Haider 1 13 ø13,00 Km
46 Julia Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
47 Elisabeth Haider 1 13 ø13,00 Km
48 Silvia Weigner 1 13 ø13,00 Km
49 Waltraud Untersteiner 1 5,3 ø5,30 Km
50 Anna Kratochwill 1 5,2 ø5,20 Km
51 Victoria Schmid 1 4,8 ø4,80 Km
52 Anna Buchberger 1 1,2 ø1,20 Km
53 Lara Buchberger 1 1,2 ø1,20 Km
54 Sophia Buchberger 1 0,35 ø0,35 Km
55 Annika Zeitlhofer 1 0,1 ø0,10 Km
         
  Summe 453 10621,64 ø23,45 Km