Anzahl Wettkämpfe für ASKÖ Laufwunder Steyr 2019

Platz Name Anzahl Läufe Kilometer øKm/Wettkampf
1 Michael Neundlinger 45 1112,62 ø24,72 Km
2 Ernst Bart 36 1369,58 ø38,04 Km
3 Gerald Kny 30 1837,93 ø61,10 Km
4 Christian Klammer 30 628,49 ø20,95 Km
5 Fritz Kratochwill 20 637,46 ø31,87 Km
6 Olivia Hartlauer 18 577,29 ø32,07 Km
7 Ilse Fritz 17 546,5 ø32,15 Km
8 Roland Brandner 16 268,25 ø16,77 Km
9 Sarah Schedlberger 14 339,27 ø24,23 Km
10 Elias Reisenbichler 14 9,89 ø0,71 Km
11 Markus Hartlauer 13 1082,13 ø83,24 Km
12 Walter Untersteiner 13 174,17 ø13,40 Km
13 Johann Schachner 12 87,31 ø7,28 Km
14 Marcel Schmidt 10 7,24 ø0,72 Km
15 Georg Schmidthaler 9 328,08 ø36,45 Km
16 Margit Kratochwill 9 134,96 ø15,00 Km
17 Michael Frühwirth 9 67,47 ø7,50 Km
18 Julian Reisenbichler 9 3,5 ø0,39 Km
19 Andrea Nagelstrasser 7 138,93 ø19,85 Km
20 Carmen Viereckl 7 82,6 ø11,80 Km
21 Florian Brandner 7 57,9 ø8,27 Km
22 Claudia Reisenbichler 4 45,94 ø11,49 Km
23 Bettina Schedlberger 3 60,6 ø20,20 Km
24 Kevin Brandner 3 9,45 ø3,15 Km
25 Anna Buchberger 3 4,8 ø1,60 Km
26 Lara Buchberger 3 4,8 ø1,60 Km
27 Asim Basic 2 27,94 ø13,97 Km
28 Elisabeth Frühwirth 2 12,6 ø6,30 Km
29 Martha Hartlauer 2 12,11 ø6,06 Km
30 Sophia Buchberger 2 0,95 ø0,48 Km
31 Paula Zeitlhofer 2 0,75 ø0,38 Km
32 Christoph Zeitlhofer 1 44,68 ø44,68 Km
33 Konrad Hartlauer 1 20,52 ø20,52 Km
34 Ingrid Steinmaßl 1 14,53 ø14,53 Km
35 Peter Hos 1 9,6 ø9,60 Km
36 Marion Simmerl 1 7 ø7,00 Km
37 Anna Kratochwill 1 3,4 ø3,40 Km
38 Emma Hartlauer 1 2,5 ø2,50 Km
39 Melina Pichler 1 0,7 ø0,70 Km
40 Florian Singer 1 0,68 ø0,68 Km
41 Jakob Simmerl 1 0,35 ø0,35 Km
42 Annika Zeitlhofer 1 0,1 ø0,10 Km
         
  Summe 382 9770,57 ø25,58 Km