Anzahl Wettkämpfe für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Anzahl Läufe Kilometer øKm/Wettkampf
1 Roland Brandner 471 5909,14 ø12,55 Km
2 Ernst Bart 441 19156,4 ø43,44 Km
3 Christian Klammer 400 7671,18 ø19,18 Km
4 Georg Schmidthaler 352 16620,84 ø47,22 Km
5 Michael Neundlinger 287 7614,4 ø26,53 Km
6 Johann Schachner 275 2827,28 ø10,28 Km
7 Gerald Kny 261 14175,13 ø54,31 Km
8 Michael Frühwirth 246 3320,11 ø13,50 Km
9 Peter Hos 213 3324,26 ø15,61 Km
10 Fritz Kratochwill 189 5381,95 ø28,48 Km
11 Franz Haider 127 1857,18 ø14,62 Km
12 Kevin Brandner 127 265,55 ø2,09 Km
13 Margit Kratochwill 121 2567,98 ø21,22 Km
14 Harald Mikesch 114 1581,63 ø13,87 Km
15 Robert Köstenberger 110 2513,68 ø22,85 Km
16 Carmen Viereckl 107 1551,71 ø14,50 Km
17 Markus Hartlauer 97 7107,91 ø73,28 Km
18 Theresia Bauer 96 1149,71 ø11,98 Km
19 Ilse Fritz 95 4850,95 ø51,06 Km
20 Diana Brandner 89 825,13 ø9,27 Km
21 Christian Enzenebner 87 2514,08 ø28,90 Km
22 Elisabeth Haider 82 672,01 ø8,20 Km
23 Tanja Brandner 81 134,17 ø1,66 Km
24 Walter Untersteiner 80 1009,79 ø12,62 Km
25 Alexander Nagler 78 910,49 ø11,67 Km
27 Olivia Hartlauer 73 3113,2 ø42,65 Km
26 Marcel Neundlinger 70 198,34 ø2,83 Km
28 Thomas Jungbauer 64 1559,04 ø24,36 Km
29 Klaus Langthaler 60 640,55 ø10,68 Km
30 Jürgen Felberbauer 57 468,09 ø8,21 Km
31 Sarah Schedlberger 54 898,27 ø16,63 Km
32 Elias Neundlinger 54 67,01 ø1,24 Km
33 Karl Sergl 52 586,32 ø11,28 Km
34 Anna Buchberger 49 56,54 ø1,15 Km
35 Ernst Huber 48 443,61 ø9,24 Km
36 Markus Kleinhagauer 47 547,97 ø11,66 Km
37 Marion Simmerl 46 982,36 ø21,36 Km
38 Hannes Weyermair 44 615,88 ø14,00 Km
39 Waltraud Tydasch 44 557,48 ø12,67 Km
40 Florian Brandner 44 477,64 ø10,86 Km
41 Asim Basic 42 899,05 ø21,41 Km
42 Wolfgang Dostal 42 433,56 ø10,32 Km
45 Lara Buchberger 42 41,54 ø0,99 Km
47 Thomas Seybold 41 453,99 ø11,07 Km
43 Julian Neundlinger 41 28,59 ø0,70 Km
44 Michael Bamberger 38 465,83 ø12,26 Km
46 Hubert Irnberger 36 548,26 ø15,23 Km
48 Rene Nagler 35 251,2 ø7,18 Km
49 Claudia Steinmaßl 33 365,1 ø11,06 Km
50 Monika Langthaler 33 320,85 ø9,72 Km
51 Oliver Brandner 32 254,39 ø7,95 Km
52 Christoph Zeitlhofer 31 821,25 ø26,49 Km
53 Birgit Mikesch 31 593,57 ø19,15 Km
54 Julia Zeitlhofer 31 357,78 ø11,54 Km
55 Silvia Seybold 31 315,07 ø10,16 Km
56 Sebastian Steinmaßl 31 288,19 ø9,30 Km
57 Jürgen Rammer 29 276,52 ø9,54 Km
58 Karin Singer 27 223,73 ø8,29 Km
59 Helene Hirsch 26 359,81 ø13,84 Km
60 Petra Langthaler 24 219,92 ø9,16 Km
61 Sophia Buchberger 22 14,94 ø0,68 Km
62 Andi Buchberger 20 90,22 ø4,51 Km
63 Dietmar Hausberger 19 905,11 ø47,64 Km
64 Hannes Nestler 16 92,99 ø5,81 Km
65 Hans Hinterramskogler 15 294,05 ø19,60 Km
66 Elfriede Bramauer 15 132,53 ø8,84 Km
67 Claudia Neundlinger 14 136,36 ø9,74 Km
68 Monika Mayr 14 69,68 ø4,98 Km
69 Michelle Nagler 14 27,6 ø1,97 Km
70 Andrea Nagelstrasser 13 259,25 ø19,94 Km
71 Cornelia Veronik 13 165,85 ø12,76 Km
72 Alexandra Kronleitner 13 85,14 ø6,55 Km
73 Martha Hartlauer 12 34,11 ø2,84 Km
74 Paula Zeitlhofer 12 17,34 ø1,45 Km
75 Jakob Simmerl 12 9,5 ø0,79 Km
76 Ingrid Steinmaßl 11 112,46 ø10,22 Km
77 Elisabeth Frühwirth 11 78,87 ø7,17 Km
78 Emma Hartlauer 11 73,17 ø6,65 Km
79 Hans Tod 10 206,1 ø20,61 Km
80 David Hohl 10 185,09 ø18,51 Km
81 Gerda Winterleitner 10 77,85 ø7,79 Km
82 Andreas Gindlhumer 9 656,49 ø72,94 Km
83 Harald Hinteregger 9 426,21 ø47,36 Km
84 Kati Schinagl 9 86,52 ø9,61 Km
85 Mario Freinschlag 9 85,86 ø9,54 Km
86 Andrea Gantner 9 62,85 ø6,98 Km
87 Gabriela Kreutzinger 8 90,31 ø11,29 Km
88 Fred Schinagl 8 81,79 ø10,22 Km
89 Georg Flügel 7 124,09 ø17,73 Km
90 Margarete Wakolbinger 7 81 ø11,57 Km
91 Brigitte Schachner 7 59 ø8,43 Km
92 Marina Staab 7 52,1 ø7,44 Km
93 Felix Schmidthaler 7 23,35 ø3,34 Km
94 Florian Singer 7 9,93 ø1,42 Km
95 Franz Hollnbuchner 6 119,34 ø19,89 Km
96 Philipp Moser 6 60,06 ø10,01 Km
97 Daniela Sonnleitner 6 56,74 ø9,46 Km
98 Hubert Schmidthaler 6 55,11 ø9,19 Km
99 Konrad Hartlauer 6 32,84 ø5,47 Km
100 Annika Zeitlhofer 6 6,37 ø1,06 Km
101 Niina Roth 5 122,22 ø24,44 Km
102 Bettina Schedlberger 5 109,7 ø21,94 Km
103 Mihaela Bertalan 5 55,86 ø11,17 Km
104 Hannes Helm 5 53,5 ø10,70 Km
105 Julia Ornetzeder 5 53,3 ø10,66 Km
106 Manuel Pichler 5 49,74 ø9,95 Km
107 Klaus Weidecker 5 49,05 ø9,81 Km
108 Alexander Bertalan 5 7,4 ø1,48 Km
109 Marcel Nagler 5 4 ø0,80 Km
110 Markus Pilz 4 248,87 ø62,22 Km
111 Kristina Moser 4 69,82 ø17,46 Km
112 Brigitte Weyermair 4 52 ø13,00 Km
113 Johann Weyermair 4 52 ø13,00 Km
114 Hans Aschauer 4 49,81 ø12,45 Km
115 Karlheinz Bauer 4 45,5 ø11,38 Km
116 Waltraud Wagner 4 35,56 ø8,89 Km
117 Marco Seybold 4 28,59 ø7,15 Km
118 Michael Mikesch 4 21,94 ø5,49 Km
119 Markus Fuchsluger 4 19,92 ø4,98 Km
120 Noah Kotek 4 1,95 ø0,49 Km
121 Peter Rietveld 3 312,9 ø104,30 Km
122 Stefan Grafeneder 3 41,4 ø13,80 Km
123 Karin Kepplinger 3 39 ø13,00 Km
124 Robert Grünwald 3 39 ø13,00 Km
125 Yvonne Grünwald 3 39 ø13,00 Km
126 Stefan Hirsch 3 32,65 ø10,88 Km
127 Silvia Weigner 3 30 ø10,00 Km
128 Gerhard Michlmayr 3 29,5 ø9,83 Km
129 Fritz Maier 3 26,95 ø8,98 Km
130 Gernot Köstenbaumer 3 25,95 ø8,65 Km
131 Anica Bart 3 24,7 ø8,23 Km
132 Hannes Gantner 3 18,07 ø6,02 Km
133 Maria Grillenberger 3 9,45 ø3,15 Km
134 Vanessa Steinmaßl 3 3,7 ø1,23 Km
135 Dominik Rammer 3 1,29 ø0,43 Km
136 Julia Felberbauer 3 1 ø0,33 Km
137 Robert Umdasch 2 42,2 ø21,10 Km
138 Sepp Holzer 2 37,17 ø18,59 Km
139 Stefan Großwindhager 2 34,86 ø17,43 Km
140 Hans Felberbauer 2 26,27 ø13,14 Km
141 Markus Wührer 2 26,11 ø13,06 Km
142 Carina Weyermair 2 26 ø13,00 Km
143 Jürgen Pfaffeneder 2 26 ø13,00 Km
144 Martin Eckelt 2 26 ø13,00 Km
145 Bianca Pirklbauer 2 26 ø13,00 Km
146 Marco Techt 2 26 ø13,00 Km
147 Sabine Gruber 2 23,14 ø11,57 Km
148 Tina Bangerl 2 23,14 ø11,57 Km
149 Rudi Sigl 2 20,7 ø10,35 Km
150 Christoph Helm 2 19,14 ø9,57 Km
151 Irma Witte 2 18,6 ø9,30 Km
152 Aristide Brun 2 17,97 ø8,99 Km
153 Christian Haneder 2 16 ø8,00 Km
154 Gerhard Ratzberger 2 16 ø8,00 Km
155 Silvia Neuhauser 2 16 ø8,00 Km
156 Christian Schörkhuber 2 15 ø7,50 Km
157 Bernhard Riedl 2 11,9 ø5,95 Km
158 Attila Bertalan 2 11,62 ø5,81 Km
159 Waltraud Musenbichler 2 10,6 ø5,30 Km
160 Anna Kratochwill 2 8,6 ø4,30 Km
161 Teresa Bertalan 2 8,07 ø4,04 Km
162 Michaela Gantner 2 3,32 ø1,66 Km
163 Melina Pichler 2 1,05 ø0,53 Km
164 Karl Perchthaler 1 100 ø100,00 Km
165 Rene Fanninger 1 95,27 ø95,27 Km
166 Anna Panholzer 1 67,5 ø67,50 Km
167 Susanna Zelenka 1 48,35 ø48,35 Km
168 Winfried Ratz 1 42,2 ø42,20 Km
169 Bettina Öhlinger 1 41,83 ø41,83 Km
170 Christian Schönegger 1 39,5 ø39,50 Km
171 Günter Kaltenecker 1 34,86 ø34,86 Km
172 Jürgen Michlmayr 1 30,21 ø30,21 Km
173 Christian Widecker 1 25,86 ø25,86 Km
174 Alexander Roth 1 21,1 ø21,10 Km
175 Martin Riener 1 21,1 ø21,10 Km
176 Gerald Dannerbauer 1 18,59 ø18,59 Km
177 Helmut Brandstetter 1 18,59 ø18,59 Km
178 Brigitte Adelsmair 1 16,24 ø16,24 Km
179 Rene Fleischer 1 16 ø16,00 Km
180 Christine Platzer 1 13,94 ø13,94 Km
181 Sigi Schachner 1 13,94 ø13,94 Km
182 Franz Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
183 Hans Schmidinger 1 13 ø13,00 Km
184 Helga Mair 1 13 ø13,00 Km
185 Maria Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
186 Monika Schmidinger 1 13 ø13,00 Km
187 Nina Baldauf 1 13 ø13,00 Km
188 Nina Hochedlinger 1 13 ø13,00 Km
189 Peter Wald 1 13 ø13,00 Km
190 Resi Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
191 Rudolf Sonnleitner 1 13 ø13,00 Km
192 Silvia Sonnleitner 1 13 ø13,00 Km
193 Ulla Kny 1 13 ø13,00 Km
194 Alois Kampenhuber 1 13 ø13,00 Km
195 Enrico Putz 1 12,5 ø12,50 Km
196 Thomas Kern 1 12 ø12,00 Km
197 Nadine Sacher 1 10,4 ø10,40 Km
198 Thomas Kalkgruber 1 10,3 ø10,30 Km
199 Dieter Steininger 1 10 ø10,00 Km
200 Erhard Fuchs-Eisner 1 10 ø10,00 Km
201 Peter Scalet 1 10 ø10,00 Km
202 Robert Adelsmair 1 8,12 ø8,12 Km
203 Werner Lederhilger 1 8 ø8,00 Km
204 Martin Forster 1 6,97 ø6,97 Km
205 Michael Schaupp 1 6,97 ø6,97 Km
206 Silke Brandstetter 1 6,97 ø6,97 Km
207 Adelheid Lieslbauer 1 6,8 ø6,80 Km
208 Anita Bernecker 1 6,8 ø6,80 Km
209 Rosemarie Walter 1 6,8 ø6,80 Km
210 Carlo Gaviano 1 6 ø6,00 Km
211 Christian Nitsche 1 6 ø6,00 Km
212 Nadezda Polakova 1 6 ø6,00 Km
213 Selina Schmidthaler 1 6 ø6,00 Km
214 Thomas Ettinger 1 5,84 ø5,84 Km
215 Eva Steindl 1 5,2 ø5,20 Km
216 Sandra Schierz 1 5,2 ø5,20 Km
217 Thomas Hrouda 1 5,2 ø5,20 Km
218 Tanja Wakolbinger 1 5 ø5,00 Km
219 Victoria Schmid 1 4,8 ø4,80 Km
220 Johann Rosensteiner 1 4,65 ø4,65 Km
221 Nadine Weigner 1 4 ø4,00 Km
222 Helga Platzer 1 3,75 ø3,75 Km
223 Annemarie Wagner 1 3,4 ø3,40 Km
224 Michaela Wagner 1 3,4 ø3,40 Km
225 Andreas Hos 1 3 ø3,00 Km
226 Eva Nagler 1 2,92 ø2,92 Km
227 Rainer Bruckmüller 1 2,7 ø2,70 Km
228 Franz Schwarzlmüller 1 2,65 ø2,65 Km
229 Christine Rammer 1 2,6 ø2,60 Km
230 Andi Tazreiter 1 2,32 ø2,32 Km
231 Carina Schlager 1 2,32 ø2,32 Km
232 Margrit Brandner 1 2,32 ø2,32 Km
233 Patrick Kogler 1 1,8 ø1,80 Km
234 Sonja Köppl 1 1,8 ø1,80 Km
235 Manuel Rubenzucker 1 1,6 ø1,60 Km
236 Lukas Felberbauer 1 0,8 ø0,80 Km
237 Petra Zelenka 1 0,64 ø0,64 Km
238 Ayda Bertalan 1 0,3 ø0,30 Km
239 Karina Bertalan 1 0,3 ø0,30 Km
240 David Schachner 1 0,19 ø0,19 Km
241 Anna Mikesch 1 0,1 ø0,10 Km
         
  Summe 6803 142893,59 ø21,00 Km