Anzahl Wettkämpfe für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Anzahl Läufe Kilometer øKm/Wettkampf
1 Roland Brandner 460 5813,01 ø12,64 Km
2 Ernst Bart 425 18844,25 ø44,34 Km
3 Christian Klammer 390 7443,89 ø19,09 Km
4 Georg Schmidthaler 345 12446,29 ø36,08 Km
5 Johann Schachner 275 2827,28 ø10,28 Km
6 Gerald Kny 261 14175,13 ø54,31 Km
7 Michael Neundlinger 257 7204,71 ø28,03 Km
8 Michael Frühwirth 245 3318,5 ø13,54 Km
9 Peter Hos 213 3324,26 ø15,61 Km
10 Fritz Kratochwill 187 5334,85 ø28,53 Km
11 Kevin Brandner 127 265,55 ø2,09 Km
12 Franz Haider 126 1847,18 ø14,66 Km
13 Margit Kratochwill 119 2526,36 ø21,23 Km
14 Harald Mikesch 114 1581,63 ø13,87 Km
15 Robert Köstenberger 110 2513,68 ø22,85 Km
16 Carmen Viereckl 104 1524 ø14,65 Km
17 Theresia Bauer 96 1149,71 ø11,98 Km
18 Markus Hartlauer 94 6916,82 ø73,58 Km
19 Christian Enzenebner 85 2458,78 ø28,93 Km
20 Diana Brandner 82 773,9 ø9,44 Km
21 Elisabeth Haider 81 662,01 ø8,17 Km
22 Tanja Brandner 80 124,17 ø1,55 Km
23 Alexander Nagler 78 910,49 ø11,67 Km
24 Ilse Fritz 77 4141,52 ø53,79 Km
25 Walter Untersteiner 77 955,69 ø12,41 Km
27 Olivia Hartlauer 71 2994,62 ø42,18 Km
26 Thomas Jungbauer 64 1559,04 ø24,36 Km
28 Klaus Langthaler 60 640,55 ø10,68 Km
29 Jürgen Felberbauer 57 468,09 ø8,21 Km
30 Sarah Schedlberger 54 898,27 ø16,63 Km
31 Karl Sergl 52 586,32 ø11,28 Km
32 Marcel Neundlinger 51 146,18 ø2,87 Km
33 Ernst Huber 48 443,61 ø9,24 Km
34 Markus Kleinhagauer 47 547,97 ø11,66 Km
35 Marion Simmerl 46 982,36 ø21,36 Km
36 Anna Buchberger 46 51,44 ø1,12 Km
37 Hannes Weyermair 44 615,88 ø14,00 Km
38 Waltraud Tydasch 44 557,48 ø12,67 Km
39 Asim Basic 42 899,05 ø21,41 Km
40 Wolfgang Dostal 42 433,56 ø10,32 Km
41 Elias Neundlinger 42 41,91 ø1,00 Km
42 Lara Buchberger 42 41,54 ø0,99 Km
45 Thomas Seybold 41 453,99 ø11,07 Km
47 Florian Brandner 40 433,73 ø10,84 Km
43 Hubert Irnberger 36 548,26 ø15,23 Km
44 Rene Nagler 35 251,2 ø7,18 Km
46 Claudia Steinmaßl 33 365,1 ø11,06 Km
48 Monika Langthaler 33 320,85 ø9,72 Km
49 Oliver Brandner 32 254,39 ø7,95 Km
50 Christoph Zeitlhofer 31 821,25 ø26,49 Km
51 Birgit Mikesch 31 593,57 ø19,15 Km
52 Julia Zeitlhofer 31 357,78 ø11,54 Km
53 Silvia Seybold 31 315,07 ø10,16 Km
54 Sebastian Steinmaßl 31 288,19 ø9,30 Km
55 Julian Neundlinger 30 17,21 ø0,57 Km
56 Jürgen Rammer 29 276,52 ø9,54 Km
57 Michael Bamberger 28 355,94 ø12,71 Km
58 Karin Singer 27 223,73 ø8,29 Km
59 Helene Hirsch 26 359,81 ø13,84 Km
60 Petra Langthaler 24 219,92 ø9,16 Km
61 Andi Buchberger 20 90,22 ø4,51 Km
62 Dietmar Hausberger 19 905,11 ø47,64 Km
63 Sophia Buchberger 19 11,84 ø0,62 Km
64 Hannes Nestler 16 92,99 ø5,81 Km
65 Hans Hinterramskogler 15 294,05 ø19,60 Km
66 Elfriede Bramauer 15 132,53 ø8,84 Km
67 Monika Mayr 14 69,68 ø4,98 Km
68 Michelle Nagler 14 27,6 ø1,97 Km
69 Andrea Nagelstrasser 13 259,25 ø19,94 Km
70 Alexandra Kronleitner 13 85,14 ø6,55 Km
71 Cornelia Veronik 12 155,85 ø12,99 Km
72 Claudia Neundlinger 12 127,06 ø10,59 Km
73 Martha Hartlauer 12 34,11 ø2,84 Km
74 Jakob Simmerl 12 9,5 ø0,79 Km
75 Ingrid Steinmaßl 11 112,46 ø10,22 Km
76 Elisabeth Frühwirth 11 78,87 ø7,17 Km
77 Emma Hartlauer 11 73,17 ø6,65 Km
78 Paula Zeitlhofer 11 11,87 ø1,08 Km
79 Hans Tod 10 206,1 ø20,61 Km
80 David Hohl 10 185,09 ø18,51 Km
81 Gerda Winterleitner 10 77,85 ø7,79 Km
82 Andreas Gindlhumer 9 656,49 ø72,94 Km
83 Harald Hinteregger 9 426,21 ø47,36 Km
84 Mario Freinschlag 9 85,86 ø9,54 Km
85 Andrea Gantner 9 62,85 ø6,98 Km
86 Gabriela Kreutzinger 8 90,31 ø11,29 Km
87 Fred Schinagl 8 81,79 ø10,22 Km
88 Kati Schinagl 8 76,52 ø9,57 Km
89 Georg Flügel 7 124,09 ø17,73 Km
90 Brigitte Schachner 7 59 ø8,43 Km
91 Felix Schmidthaler 7 23,35 ø3,34 Km
92 Florian Singer 7 9,93 ø1,42 Km
93 Franz Hollnbuchner 6 119,34 ø19,89 Km
94 Margarete Wakolbinger 6 71 ø11,83 Km
95 Philipp Moser 6 60,06 ø10,01 Km
96 Daniela Sonnleitner 6 56,74 ø9,46 Km
97 Hubert Schmidthaler 6 55,11 ø9,19 Km
98 Konrad Hartlauer 6 32,84 ø5,47 Km
99 Niina Roth 5 122,22 ø24,44 Km
100 Bettina Schedlberger 5 109,7 ø21,94 Km
101 Hannes Helm 5 53,5 ø10,70 Km
102 Julia Ornetzeder 5 53,3 ø10,66 Km
103 Manuel Pichler 5 49,74 ø9,95 Km
104 Klaus Weidecker 5 49,05 ø9,81 Km
105 Alexander Bertalan 5 7,4 ø1,48 Km
106 Marcel Nagler 5 4 ø0,80 Km
107 Annika Zeitlhofer 5 0,9 ø0,18 Km
108 Kristina Moser 4 69,82 ø17,46 Km
109 Brigitte Weyermair 4 52 ø13,00 Km
110 Johann Weyermair 4 52 ø13,00 Km
111 Mihaela Bertalan 4 50,86 ø12,72 Km
112 Hans Aschauer 4 49,81 ø12,45 Km
113 Karlheinz Bauer 4 45,5 ø11,38 Km
114 Waltraud Wagner 4 35,56 ø8,89 Km
115 Marco Seybold 4 28,59 ø7,15 Km
116 Michael Mikesch 4 21,94 ø5,49 Km
117 Markus Fuchsluger 4 19,92 ø4,98 Km
118 Noah Kotek 4 1,95 ø0,49 Km
119 Peter Rietveld 3 312,9 ø104,30 Km
120 Stefan Grafeneder 3 41,4 ø13,80 Km
121 Karin Kepplinger 3 39 ø13,00 Km
122 Robert Grünwald 3 39 ø13,00 Km
123 Yvonne Grünwald 3 39 ø13,00 Km
124 Stefan Hirsch 3 32,65 ø10,88 Km
125 Silvia Weigner 3 30 ø10,00 Km
126 Gerhard Michlmayr 3 29,5 ø9,83 Km
127 Fritz Maier 3 26,95 ø8,98 Km
128 Gernot Köstenbaumer 3 25,95 ø8,65 Km
129 Hannes Gantner 3 18,07 ø6,02 Km
130 Maria Grillenberger 3 9,45 ø3,15 Km
131 Vanessa Steinmaßl 3 3,7 ø1,23 Km
132 Dominik Rammer 3 1,29 ø0,43 Km
133 Julia Felberbauer 3 1 ø0,33 Km
134 Robert Umdasch 2 42,2 ø21,10 Km
135 Sepp Holzer 2 37,17 ø18,59 Km
136 Stefan Großwindhager 2 34,86 ø17,43 Km
137 Hans Felberbauer 2 26,27 ø13,14 Km
138 Markus Wührer 2 26,11 ø13,06 Km
139 Carina Weyermair 2 26 ø13,00 Km
140 Jürgen Pfaffeneder 2 26 ø13,00 Km
141 Martin Eckelt 2 26 ø13,00 Km
142 Bianca Pirklbauer 2 26 ø13,00 Km
143 Marco Techt 2 26 ø13,00 Km
144 Sabine Gruber 2 23,14 ø11,57 Km
145 Tina Bangerl 2 23,14 ø11,57 Km
146 Rudi Sigl 2 20,7 ø10,35 Km
147 Anica Bart 2 19,4 ø9,70 Km
148 Christoph Helm 2 19,14 ø9,57 Km
149 Irma Witte 2 18,6 ø9,30 Km
150 Aristide Brun 2 17,97 ø8,99 Km
151 Christian Haneder 2 16 ø8,00 Km
152 Gerhard Ratzberger 2 16 ø8,00 Km
153 Silvia Neuhauser 2 16 ø8,00 Km
154 Christian Schörkhuber 2 15 ø7,50 Km
155 Bernhard Riedl 2 11,9 ø5,95 Km
156 Attila Bertalan 2 11,62 ø5,81 Km
157 Anna Kratochwill 2 8,6 ø4,30 Km
158 Teresa Bertalan 2 8,07 ø4,04 Km
159 Michaela Gantner 2 3,32 ø1,66 Km
160 Melina Pichler 2 1,05 ø0,53 Km
161 Karl Perchthaler 1 100 ø100,00 Km
162 Rene Fanninger 1 95,27 ø95,27 Km
163 Anna Panholzer 1 67,5 ø67,50 Km
164 Winfried Ratz 1 42,2 ø42,20 Km
165 Bettina Öhlinger 1 41,83 ø41,83 Km
166 Christian Schönegger 1 39,5 ø39,50 Km
167 Günter Kaltenecker 1 34,86 ø34,86 Km
168 Jürgen Michlmayr 1 30,21 ø30,21 Km
169 Christian Widecker 1 25,86 ø25,86 Km
170 Alexander Roth 1 21,1 ø21,10 Km
171 Martin Riener 1 21,1 ø21,10 Km
172 Gerald Dannerbauer 1 18,59 ø18,59 Km
173 Helmut Brandstetter 1 18,59 ø18,59 Km
174 Brigitte Adelsmair 1 16,24 ø16,24 Km
175 Rene Fleischer 1 16 ø16,00 Km
176 Christine Platzer 1 13,94 ø13,94 Km
177 Sigi Schachner 1 13,94 ø13,94 Km
178 Franz Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
179 Hans Schmidinger 1 13 ø13,00 Km
180 Helga Mair 1 13 ø13,00 Km
181 Maria Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
182 Monika Schmidinger 1 13 ø13,00 Km
183 Nina Baldauf 1 13 ø13,00 Km
184 Nina Hochedlinger 1 13 ø13,00 Km
185 Peter Wald 1 13 ø13,00 Km
186 Resi Zeitlhofer 1 13 ø13,00 Km
187 Rudolf Sonnleitner 1 13 ø13,00 Km
188 Silvia Sonnleitner 1 13 ø13,00 Km
189 Ulla Kny 1 13 ø13,00 Km
190 Alois Kampenhuber 1 13 ø13,00 Km
191 Enrico Putz 1 12,5 ø12,50 Km
192 Thomas Kern 1 12 ø12,00 Km
193 Nadine Sacher 1 10,4 ø10,40 Km
194 Thomas Kalkgruber 1 10,3 ø10,30 Km
195 Dieter Steininger 1 10 ø10,00 Km
196 Erhard Fuchs-Eisner 1 10 ø10,00 Km
197 Peter Scalet 1 10 ø10,00 Km
198 Robert Adelsmair 1 8,12 ø8,12 Km
199 Werner Lederhilger 1 8 ø8,00 Km
200 Martin Forster 1 6,97 ø6,97 Km
201 Michael Schaupp 1 6,97 ø6,97 Km
202 Silke Brandstetter 1 6,97 ø6,97 Km
203 Adelheid Lieslbauer 1 6,8 ø6,80 Km
204 Anita Bernecker 1 6,8 ø6,80 Km
205 Rosemarie Walter 1 6,8 ø6,80 Km
206 Carlo Gaviano 1 6 ø6,00 Km
207 Christian Nitsche 1 6 ø6,00 Km
208 Nadezda Polakova 1 6 ø6,00 Km
209 Selina Schmidthaler 1 6 ø6,00 Km
210 Thomas Ettinger 1 5,84 ø5,84 Km
211 Waltraud Untersteiner 1 5,3 ø5,30 Km
212 Eva Steindl 1 5,2 ø5,20 Km
213 Sandra Schierz 1 5,2 ø5,20 Km
214 Thomas Hrouda 1 5,2 ø5,20 Km
215 Tanja Wakolbinger 1 5 ø5,00 Km
216 Victoria Schmid 1 4,8 ø4,80 Km
217 Johann Rosensteiner 1 4,65 ø4,65 Km
218 Nadine Weigner 1 4 ø4,00 Km
219 Helga Platzer 1 3,75 ø3,75 Km
220 Annemarie Wagner 1 3,4 ø3,40 Km
221 Michaela Wagner 1 3,4 ø3,40 Km
222 Andreas Hos 1 3 ø3,00 Km
223 Eva Nagler 1 2,92 ø2,92 Km
224 Rainer Bruckmüller 1 2,7 ø2,70 Km
225 Franz Schwarzlmüller 1 2,65 ø2,65 Km
226 Christine Rammer 1 2,6 ø2,60 Km
227 Andi Tazreiter 1 2,32 ø2,32 Km
228 Carina Schlager 1 2,32 ø2,32 Km
229 Margrit Brandner 1 2,32 ø2,32 Km
230 Patrick Kogler 1 1,8 ø1,80 Km
231 Sonja Köppl 1 1,8 ø1,80 Km
232 Manuel Rubenzucker 1 1,6 ø1,60 Km
233 Lukas Felberbauer 1 0,8 ø0,80 Km
234 Ayda Bertalan 1 0,3 ø0,30 Km
235 Karina Bertalan 1 0,3 ø0,30 Km
236 David Schachner 1 0,19 ø0,19 Km
237 Anna Mikesch 1 0,1 ø0,10 Km
         
  Summe 6598 135679,57 ø20,56 Km