alle Top5 Plätze für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Summe
1 Fritz Ilse 92 21 13 12 7 145
2 Brandner Roland 42 44 42 41 40 209
3 Kny Gerald 42 36 29 8 21 136
4 Jungbauer Thomas 35 8 5 9 2 59
5 Kratochwill Margit 34 21 9 6 13 83
6 Neundlinger Michael 32 45 39 37 37 190
7 Mikesch Harald 31 18 16 4 9 78
8 Untersteiner Walter 30 23 13 4 3 73
9 Bamberger Michael 28 16 3 1 1 49
10 Brandner Kevin 27 19 13 19 12 90
11 Neundlinger Marcel 21 14 12 9 5 61
12 Buchberger Anna 21 6 12 4 8 51
13 (Gastberger) Staab Marina 18 11 3 3 3 38
14 Klammer Christian 17 30 25 33 33 138
15 Bauer Theresia 17 21 14 9 7 68
16 Bart Ernst 16 35 38 32 32 153
17 Frühwirth Michael 16 30 19 17 18 100
18 Brandner Diana 16 9 6 11 10 52
19 Brandner Tanja 15 12 8 7 6 48
20 Nagler Rene 11 10 3 2 5 31
21 Köstenberger Robert 11 6 6 1 9 33
22 Hos Peter 11 4 2 9 7 33
23 Enzenebner Christian 10 6 5 9 4 34
24 Schinagl Kati 10 2 0 0 0 12
25 Hartlauer Olivia 9 17 15 9 5 55
26 Schmidthaler Georg 9 13 10 17 23 72
27 Haider Franz 9 8 8 5 5 33
28 Felberbauer Jürgen 9 6 7 1 10 33
29 Kleinhagauer Markus 9 4 2 5 3 23
30 Mikesch Birgit 9 2 3 2 2 18
31 Weyermair Hannes 9 1 6 3 0 19
32 Viereckl Carmen 8 6 3 8 9 34
33 Haider Elisabeth 8 3 7 5 5 28
34 Hartlauer Markus 7 13 13 8 9 50
35 Tydasch Waltraud 7 6 7 5 2 27
36 Langthaler Monika 6 3 6 2 2 19
37 Zeitlhofer Julia 6 3 2 0 3 14
38 Nagler Alexander 5 5 3 8 11 32
39 Kratochwill Fritz 5 3 0 3 5 16
40 Zeitlhofer Paula 5 4 0 1 1 11
41 Schachner Johann 5 2 6 9 11 33
42 Langthaler Klaus 5 1 1 3 0 10
43 Bramauer Elfriede 5 1 1 2 1 10
44 Singer Karin 5 0 4 0 2 11
45 Schinagl Fred 5 0 0 0 0 5
46 Pfatschbacher Christian 4 10 4 4 4 26
47 Steinmaßl Sebastian 4 2 5 3 4 18
48 Dostal Wolfi 4 2 2 0 2 10
49 Nestler Hannes 4 2 1 3 1 11
50 Hirsch Helene 4 1 2 1 0 8
51 Veronik Cornelia 4 1 0 0 0 5
52 Wakolbinger Margarete 4 0 0 0 0 4
53 Buchberger Lara 3 5 8 8 6 30
54 Hausberger Dietmar 3 1 2 3 3 12
55 Basic Asim 3 1 2 2 4 12
56 Nagler Michelle 3 1 0 1 3 8
57 Brandner Florian 3 1 0 1 0 5
58 Pilz Markus 3 2 0 1 0 6
59 Seybold Thomas 3 0 2 0 1 6
60 Weyermair Johann 3 0 0 0 0 3
61 Weyermair Brigitte 3 0 0 0 0 3
62 Kepplinger Karin 3 0 0 0 0 3
63 Neundlinger Elias 2 7 5 4 9 27
64 Zeitlhofer Annika 2 4 0 0 0 6
65 Hoffmann Gerhard 2 3 0 1 1 2
66 Brandner Oliver 2 2 2 1 3 10
67 Bauer Karlheinz 2 2 0 0 0 4
68 Huber Ernst 2 1 2 1 0 6
69 Sergl Karl 2 1 1 2 3 9
70 Hartlauer Emma 2 1 1 0 0 4
71 Neundlinger Claudia 2 1 0 1 2 6
72 Roth Niina 2 1 0 0 0 3
73 Reiskup Filip 2 0 3 1 0 6
74 Kronleitner Alexandra 2 0 2 0 4 8
75 Zeitlhofer Christoph 2 0 1 0 3 6
76 Winterleitner Gerda 2 0 0 1 0 3
77 Sonnleitner Daniela 2 0 0 0 1 3
78 Schedlberger Sarah 1 9 6 3 4 23
79 Steinmaßl Claudia 1 3 5 2 3 14
80 Neundlinger Julian 1 2 4 1 4 12
81 Zelenka Susanna 1 2 1 0 0 4
82 Seybold Silvia 1 1 3 1 2 8
83 Steinmaßl Ingrid 1 1 2 2 0 6
84 Gantner Andrea 1 1 1 0 1 4
85 Buchberger Andi 1 1 0 2 2 6
86 Langthaler Petra 1 1 0 1 0 3
87 Perchthaler Karl 1 1 0 0 0 2
88 Bertalan Teresa 1 1 0 0 0 2
89 Gruber Sabine 1 1 0 0 0 2
90 Simmerl Marion 1 0 3 2 8 14
91 Rietveld Peter 1 0 2 0 0 3
92 Hrouda Thomas 1 0 0 2 2 5
93 Rieder-Helmel Markus 2 0 0 1 1 4
94 Nagelstrasser Andrea 1 0 0 1 0 2
95 Geringer Thomas 1 0 0 0 1 2
96 Hochedlinger Nina 1 0 0 0 0 1
97 Mair Helga 1 0 0 0 0 1
98 Mair Fritz 1 0 0 0 0 1
99 Hirsch Stefan 1 0 0 0 0 1
100 Panholzer Anna 1 0 0 0 0 1
101 Weigner Silvia 1 0 0 0 0 1
102 Weigner Nadine 1 0 0 0 0 1
103 Mikesch Anna 1 0 0 0 0 1
104 Weyermair Carina 1 0 0 0 0 1
105 Wald Peter 1 0 0 0 0 1
106 Eckelt Martin 1 0 0 0 0 1
107 Pfaffeneder Jürgen 1 0 0 0 0 1
108 Baldauf Nina 1 0 0 0 0 1
109 Zeitlhofer Maria 1 0 0 0 0 1
110 Baumgartner Denise 1 0 0 0 0 1
111 Schoiswohl Leopoldine 1 0 0 0 0 1
112 Gindlhumer Andreas 0 3 1 0 0 4
113 Buchberger Sophia 0 2 8 2 0 12
114 Mayr Monika 0 2 3 1 0 6
115 Hartlauer Martha 0 2 3 1 0 6
116 Singer Florian 0 2 2 0 0 4
117 Schedlberger Bettina 0 2 0 0 0 2
118 Hartlauer Konrad 0 2 0 0 0 2
119 Ornetzeder Julia 0 1 1 3 0 5
120 Huber Markus 0 1 1 0 0 2
121 Götz Peter 0 1 0 1 1 3
122 Prinz Andre 0 1 0 1 2 4
123 Helm Hannes 0 1 0 0 2 3
124 Felberbauer Julia 0 1 0 0 1 2
125 Bertalan Alexander 0 1 0 0 0 1
126 Moser Phillip 0 1 0 0 0 1
127 Schmidthaler Hubert 0 1 0 0 0 1
128 Öhlinger Bettina  0 1 0 0 0 1
129 Bangerl Tina 0 1 0 0 0 1
130 Kreutzinger Gabi 0 1 0 0 0 1
131 Witte Irma 0 1 0 0 0 1
132 Gantner Michaela 0 1 0 0 0 1
133 Parzer Agnes 0 1 0 0 0 1
134 Simmerl Jakob 0 0 3 0 3 6
135 Mikesch Michael 0 0 1 1 0 2
136 Schmidthaler Felix 0 0 1 1 0 2
137 Pichler Melina 0 0 1 1 0 2
138 Bertalan Mihaela 0 0 1 0 1 2
139 Pichler Manuel 0 0 1 0 1 2
140 Rammer Jürgen  0 0 1 0 1 2
141 Hinterramskogler Hans 0 0 1 0 1 2
142 Kotek Noah 0 0 1 0 1 2
143 Moser Kristina 0 0 1 0 1 2
144 Anica Bart 0 0 1 0 0 1
145 Wakolbinger Tanja 0 0 1 0 0 1
146 Schachner Brigitte 0 0 1 0 0 1
147 Hinteregger Harald 0 0 1 0 0 1
148 Grafeneder Stefan  0 0 1 0 0 1
149 Aschauer Hans 0 0 1 0 0 1
150 Seybold Marco 0 0 1 0 0 1
151 Steinmaßl Vanessa 0 0 1 0 0 1
152 Putz Enrico 0 0 1 0 0 1
153 Tod Hans 0 0 0 2 3 5
154 Nagler Marcel 0 0 0 2 0 2
155 Bertalan Karina 0 0 0 1 0 1
156 Musenbichler Waltraud  0 0 0 1 0 1
157 Brandstetter Helmut 0 0 0 0 2 2
158 Großwindhager Stefan 0 0 0 0 2 2
159 Felberbauer Hans 0 0 0 0 1 1
160 Freinschlag Mario 0 0 0 0 1 1
161 Gantner Hannes 0 0 0 0 1 1
162 Helm Christoph 0 0 0 0 1 1
163 Schönegger Christian 0 0 0 0 1 1
164 Kaltenecker Günter 0 0 0 0 1 1
165 Dannerbauer Gerald 0 0 0 0 1 1
166 Fleischer Rene 0 0 0 0 1 1
167 Hollnbuchner Franz 0 0 0 0 1 1
168 Irnberger Hubert 0 0 0 0 1 1
169 Polakova Nadezda 0 0 0 0 1 1
170 Flügel Georg 0 0 0 0 1 1
               
    871 654 551 458 517 3051