ewige Halbmarathon Bestenliste seit Juli 2000

Herren:

Platz Name HM-Zeit Lauf  Datum
1 Thomas Jungbauer 1:15:18 Jedermannlauf Salzburg 04.10.2020
2 Harald Mikesch 1:15:59 Strudengau HM 17.10.2009
3 Michael Bamberger 1:16:24 Schlösserlauf Mining 02.10.2022
4 Michael Neundlinger 1:20:31 VCM Winterlaufserie 14.02.2016
5 Markus Kleinhagauer 1:24:32 Donaupark HM in Linz 05.03.2006
6 Gerald Kny 1:24:35 VCM Winterlaufserie 14.02.2016
7 Michael Frühwirth 1:24:46 Linz Halbmarathon 19.04.2015
8 Markus Hartlauer 1:26:00 VCM Winterlaufserie 14.02.2016
9 Christian Klammer 1:26:24 Hallstatt Halbmarathon 01.05.2011
10 Asim Basic 1:27:49 Bad Füssing 14.02.2016
11 Roland Brandner 1:28:33 3 Ländermarathon Bodensee 06.10.2019
12 Alexander Nagler 1:28:47 Wels Halbmarathon 28.03.2004
13 Dietmar Hausberger 1:29:19 Donautal HM Untermühl 26.10.2011
14 Hannes Weyermair 1:33:17 Übersbach Halbmarathon 20.03.2010
15 Karl Sergl 1:33:20 Asten Halbmarathon 26.10.2002
16 Ernst Bart 1:34:04 Wels Halbmarathon 23.03.2014
17 Peter Hos 1:35:20 Asten Halbmarathon 26.10.2005
18 Walter Untersteiner 1:36:01 Bad Blumau 01.05.2015
19 Georg Schmidthaler 1:36:09 Donautal HM Untermühl 26.10.2012
20 Christian Enzenebner 1:37:06 Buschenschank HM 01.10.2005
21 Johann Schachner 1:39:42 Wels Halbmarathon 14.04.2002
22 Robert Köstenberger 1:40:46 Kalkalpen HM in Molln 15.09.2001
23 Harald Hinteregger 1:41:14 Asten Halbmarathon 26.10.2004
24 Ernst Huber 1:41:29 Wels Halbmarathon 14.04.2002
25 Hubert Irnberger 1:41:29 Kalkalpen HM in Molln 13.09.2003
26 Martin Riener 1:41:35 Linzer Citylauf 25.10.2009
27 Johann Hinterramskogler 1:42:53 Wachau HM 18.09.2005
28 Klaus Langthaler 1:46:44 Bad Füssing 04.02.2007
29 Florian Brandner 1:47:22 Linz Marathon 03.04.2016
30 Fritz Kratochwill 1:51:14 Wels Halbmarathon 17.03.2013
31 Georg Flügel 1:52:29 Stinatz Halbmarathon 09.08.2014
32 Alexander Roth 1:54:06 Kärnten Läuft 20.08.2006
33 Markus Pilz 1:54:38 Sommerlaufcup Wien 06.08.2023
34 Jürgen Rammer 1:58:37 Mondsee HM 09.06.2002
35 Franz Haider 1:59:25 Linz HM 15.04.2007
36 Christoph Zeitlhofer 1:59:47 Micheldorf-Molln 05.10.2014
37 Wolfgang Dostal 2:00:44 Kalkalpen HM in Molln 14.09.2002
38 Thomas Seybold 2:04:14 Linz Marathon 13.04.2008
39 Jürgen Felberbauer 2:05:12 Aistal HM Pregarten 23.07.2000
40 Peter Götz 2:07:13 Blaufränkisch Marathon 05.10.2024
41 Mario Freinschlag 2:25:18 Perg Halbmarathon 27.09.2003
42 Markus Rieder-Helmel 4:55:56 Blaufränkisch Marathon 05.10.2024

Damen:

Platz Name HM-Zeit Lauf  Datum
1 Niina Roth 1:28:46 Schilcherlauf 03.09.2005
2 Ilse Fritz 1:39:47 Linz Marathon 23.10.2022
3 Julia Ornetzeder 1:42:59 Sardinien 19.10.2008
4 Olivia Hartlauer 1:46:10 VCM Winterlaufserie 14.02.2016
5 Andrea Nagelstrasser 1:52:22 VCM Winterlaufserie 24.02.2019
6 Waltraud Tydasch 1:52:27 Mariazeller HM 02.05.2004
7 Sarah Schedlberger 1:52:40 VCM Winterlaufserie 11.02.2018
8 Margit Kratochwill 1:54:59 Bad Füssing 02.02.2014
9 Bettina Schedlberger 1:55:26 3 Ländermarathon Bodensee 06.10.2019
10 Monika Langthaler 1:56:52 Wels HM 25.03.2007
11 Elfriede Bramauer 1:58:06 Linz HM 19.04.2015
12 Theresia Bauer 1:59:25 Linz HM 15.04.2007
13 Kristina Moser 2:07:27 Flensburg Adventlauf (virtuell) 13.12.2020
14 Birgit Mikesch 2:09:47 Linz Marathon 17.04.2005
15 Petra Langthaler 2:12:38 Wachau Marathon 14.09.2008
16 Silvia Seybold 2:13:02 Linz Marathon 13.04.2008
17 Helene Hirsch 2:20:11 Kärnten HM 21.08.2005
18 Carmen Viereckl 2:23:10 3 Ländermarathon Bodensee 06.10.2019
19 Marion Simmerl 3:48:11 Kirchdorf Überdrüber 10.05.2018