ewige Ultralauf Bestenliste seit Juli 2000


6h Lauf

Herren:

Platz Name Kilometer Lauf  Datum
1 Michael Neundlinger 75,19 Lassee 12.03.2016
2 Christian Pfatschbacher 75,05 Steyr 13.09.2025
3 Markus Hartlauer 72,86 IAU (virtuell) 21.03.2021
4 Gerald Kny 69,66 Schwechat 04.10.2014
5 Dietmar Hausberger 68,92 Wals 09.04.2011
6 Ernst Bart 64,78 Wien 02.06.2013
7 Georg Schmidthaler 61,85 Schwechat 08.10.2011
8 Christian Klammer 61,41 Grieskirchen 22.08.2009
9 Peter Hos 61,38 Grieskirchen 22.08.2009
10 Christian Enzenebner 60,86 Lassee 28.03.2015
11 Robert Köstenberger 58,56 Vogau (Split) 12.05.2007
12 Roland Brandner 58,03 Vogau 17.05.2008
13 Harald Mikesch 57,17 Schwechat 07.10.2006
14 Gerhard Hoffmann 55,84 Steyr 13.09.2025
15 Andreas Gindlhumer 55,33 Prambachk. 23.07.2016
16 Fritz Kratochwill 55,05 Lassee 05.04.2014
17 Markus Huber 54,81 Steyr 13.09.2025
18 Andre Prinz 54,27 Steyr 13.09.2025
19 Asim Basic 53,94 Prambachk. 18.07.2015
20 Markus Pilz 53,5 Steyr 16.09.2023
21 Christoph Zeitlhofer 53,35 Langenzersd. 29.04.2017
22 Franz Haider 51,77 Wals 10.04.2010
23 Florian Brandner 42,54 Prambachk. 23.07.2016
24 Thomas Seybold 39,50 Wörschach 11.07.2009
25 Jürgen Rammer 34,82 Mank 21.06.2003

Damen:

Platz Name Kilometer Lauf  Datum
1 Anna Panholzer 67,5 Grieskirchen 22.08.2009
2 Ilse Fritz 64,54 Steyr 17.09.2022
3 Olivia Hartlauer 61,16 Lassee 06.04.2019
4 Margit Kratochwill 54,98 Nürnberg 16.03.2014
5 Theresia Bauer 51,26 Grieskirchen 23.08.2008
6 Waltraud Tydasch 48,96 Grieskirchen 23.08.2008
7 Susanna Zelenka 48,35 Steyr 16.09.2023
8 Sarah Schedlberger 47,69 Lassee 17.03.2018
9 Birgit Mikesch 45,85 Wals 04.04.2009
10 Silvia Seybold 44,15 Wörschach 11.07.2009
11 Claudia Steinmaßl 43,43 Lassee 12.03.2016
12 Diana Brandner 42,44 Tulln 28.05.2024
13 Helene Hirsch 41,82 Wörschach 11.07.2009
14 Carmen Viereckl 41,43 Steyr 09.09.2017
15 Marion Simmerl 39,24 Steyr 03.10.2015
16 Elisabeth Haider 35,78 Vogau 16.05.2009
17 Cornelia Veronik 29,67 Langenzersd., 28.04.2018
18 Ingrid Steinmaßl 26,39 Prambachk. 23.07.2016

12h Lauf

Herren:

Platz Name km Lauf  Datum
1 Michael Neundlinger 124,76 Langenzersdorf 27.04.2019
2 Markus Hartlauer 123,55 Langenzersdorf 29.04.2017
3 Gerald Kny 113,64 Vogau 17.05.2014
4 Ernst Bart 110,18 Vogau 17.05.2014
5 Georg Schmidthaler 108,15 Vogau 17.05.2014
6 Robert Köstenberger 102,47 Vogau 12.05.2007
7 Christian Enzenebner 99,92 Wörschach 11.07.2009
8 Christian Klammer 96,29 Irdning 01.07.2017
9 Markus Pilz 93,8 Tulln 30.09.2023
10 Gerhard Hoffmann 92,83 Prambachkirchen 21.06.2025
11 Fritz Kratochwill 87,83 Vogau 17.05.2014
12 Hannes Weyermair 72,43 Grieskirchen 20.08.2005
13 Franz Haider 65,86 Vogau 08.05.2010
14 Peter Hos 64,96 Grieskirchen 03.09.2006
15 Christoph Zeitlhofer 62,1 Irdning 01.07.2017

Damen:

Platz Name km Lauf  Datum
1 Ilse Fritz 110,55 Innsbruck (Bahn) 29.05.2021
2 Olivia Hartlauer 99,22 Langenzersdorf 29.04.2017
3 Margit Kratochwill 87,83 Vogau 17.05.2014
4 Birgit Mikesch 77,35 Grieskirchen 25.08.2007
5 Theresia Bauer 73,58 Grieskirchen 25.08.2007
6 Carmen Viereckl 60,12 Langenzersdorf 28.04.2018

24h Lauf

Herren:

Damen:


48h Lauf

Herren:

Platz Name Kilometer Lauf  Datum
1 Markus Hartlauer 306 Gols 02.06.2019
2 Gerald Kny 304,28 Gols 08.05.2016
3 Ernst Bart 222 Gols 02.06.2019
4 Georg Schmidthaler 185 Gols 08.05.2016
5 Fritz Kratochwill 174 Gols 01.06.2014
6 Markus Pilz 161,97 Tulln 27.09.2025

Damen:

Platz Name Kilometer Lauf  Datum
1 Marion Simmerl 153,13 Kladno (CZ) 21.07.2018

100km Lauf

Herren:

Platz Name Zeit Datum Lauf 
1 Markus Hartlauer 08:23:24 23.04.2021 Langenzersdorf
2 Harald Mikesch 08:23:48 14.06.2008 Steyr
3 Dietmar Hausberger 08:32:46 18.09.2010 Steyr
4 Christian Pfatschbacher 08:44:20 27.04.2024 Tulln
5 Michael Neundlinger 08:48:18 13.07.2019 Prambachkirchen
6 Gerald Kny 09:00:46 11.06.2016 Wien
7 Peter Rietveld 09:53:16 14.06.2008 Steyr
8 Georg Schmidthaler 10:08:38 14.09.2013 Steyr
9 Ernst Bart 10:20:09 23.04.2021 Langenzersdorf
10 Karl Perchthaler 10:50:21 19.09.2009 Steyr
11 Markus Pilz 11:54:18 27.04.2024 Tulln
12 Christian Enzenebner 12:08:08 19.09.2009 Steyr
13 Robert Köstenberger 12:14:48 14.06.2008 Steyr
14 Markus Rieder-Helmel 12:42:13 16.03.2024 Linz Donautrail

Damen:

Platz Name Zeit Datum Lauf 
1 Ilse Fritz 10:03:54 23.04.2021 Langenzersdorf

50km Lauf

Herren:

Platz Name Zeit Lauf  Datum
1 Thomas Jungbauer 03:40:05 Wien (Steyr) 13.06.2020
2 Michael Neundlinger 03:55:53 Rodgau 28.01.2017
3 Gerald Kny 04:03:58 Kärnten Superm. 04.10.2020
4 Christian Klammer 04:06:41 Steyr 22.09.2012
5 Ernst Bart 04:09:58 Kärnten Superm. 04.10.2020
6 Michael Frühwirth 04:14:24 Steyr 22.09.2012
7 Markus Hartlauer 04:22:36 Wien 10.06.2018
8 Christian Enzenebner 04:24:45 Steyr 14.09.2013
9 Alexander Nagler 04:34:51 Steyr 18.09.2010
10 Georg Schmidthaler 04:42:54 Wien 13.06.2015
11 Fritz Kratochwill 05:28:20 Nürnberg 15.03.2014
12 Christoph Zeitlhofer 05:48:22 Steyr 13.09.2014
13 Roland Brandner 06:10:20 Ötscher 14.06.2014

 

Damen:

Platz Name Zeit Lauf  Datum
1 Olivia Hartlauer 04:43:38 Wien 11.06.2016
2 Margit Kratochwill 05:28:22 Nürnberg 15.03.2014
3 Theresia Bauer 05:54:07 Steyr 18.09.2010
4 Andrea Nagelstrasser 06:46:00 Wien (Steyr) 13.06.2020
  Sarah Schedlberger 06:46:00 Wien (Steyr) 13.06.2020
6 Carmen Viereckl 07:54:00 Wien (Steyr) 13.06.2020