Name |
Distanz |
Zeit |
Klasse |
Klassenrang |
Gesamtwertung |
Marcel Neundlinger | 2,4km | 0:10:14h | M-U16 | 7. | |
Michael Neundlinger | 9,6km | 0:44:53h | M40 | 11. | |
Ernst Bart | 9,6km | 0:48:59h | M50 | 10. |
Ergebnisliste findest du unter: 43. Neuhofner Geländecup 2023 - 2. Lauf (unionneuhofen.at)
Name |
Distanz |
Zeit |
Klasse |
Klassenrang |
Gesamtwertung |
Ilse Fritz | 120km | ca.15:00:00h | |||
Markus Hartlauer | 120km | ca.15:00:00h |
Name |
Distanz |
Zeit |
Schnitt |
Klasse |
Klassenrang |
Gesamtwertung |
Marcel Neundlinger | 5km | 0:24:17h | 4:50min./km | M | 12. | 14. von 33 |
Michael Neundlinger | 15km | 1:07:54h | 4:31min./km | M | 5. | 6. von 13 |
Ilse Fritz | 15km | 1:10:24h | 4:41min./km | W | 3. | 8. von 13 |
Ernst Bart | 15km | 1:24:22h | 5:37min./km | M | 8. | 11. von 13 |
Ergebnisliste findest du unter: TIME2WIN - ALOHA Winterlauf Linz 2
Name |
Distanz |
Zeit |
Schnitt |
Klasse |
Klassenrang |
Gesamtwertung |
Ilse Fritz | 10km | 0:46:39h | 4:39min./km | W | 5. | 16. von 32 |
Ernst Bart | 10km | 0:49:29h | 4:56min./km | M | 16. | 22. von 32 |
Ergebnisliste findest du unter: TIME2WIN - floro Winterlaufcup Gmunden #2
Name |
Distanz |
Zeit |
Klasse |
Klassenrang |
Gesamtwertung |
Marcel Neundlinger | 2,4km | 0:10:22h | M-U16 | 7. | 24. von 34 |
Christian Klammer | 9,6km | 0:43:44h | M50 | 7. | |
Michael Neundlinger | 9,6km | 0:44:20h | M40 | 9. | |
Ernst Bart | 9,6km | 0:48:25h | M50 | 12. |
Ergebnisliste findest du unter: 43. Neuhofner Geländecup 2023 - 1. Lauf (unionneuhofen.at)
Name |
Distanz |
Zeit |
Klasse |
Klassenrang |
Gesamtwertung |
Marcel Neundlinger | 10km | 1:00:14h | M-10km | 17. | 24. von 27 |
Christian Klammer | 22km | 1:47:06h | M-22km | 9. | 9. von 33 |
Georg Schmidthaler | 22km | 3:12:47h | Walker 22km M | 1. ex aequo | 1. von 5 |
Fritz Kratochwill | 22km | 3:12:47h | Walker 22km M | 1. ex aequo | 1. von 5 |
Margit Kratochwill | 22km | 3:14:12h | Walker 22km W | 1. | 4. von 5 |
Markus Hartlauer | 30km | 2:28:39h | M-30km | 13. | 14. von 50 |
Ilse Fritz | 30km | 2:41:30h | W-30km | 3. | 24. von 50 |
Michael Neundlinger | 30km | 2:47:38h | M-30km | 25. | 28. von 50 |
Ernst Bart | 30km | 3:10:20h | M-30km | 38. | 43. von 50 |
Ergebnisliste findest du unter:
Dreikönigslauf Schildorn 2023, 06.01.2023 : : my.race|result (raceresult.com)
Ältere Ergebnisse: