| Platz | Name | Anzahl Läufe | Kilometer | øKm/Wettkampf |
| 1 | Ernst Bart | 32 | 1433,03 | ø44,78 Km |
| 2 | Gerald Kny | 31 | 1720,71 | ø55,51 Km |
| 3 | Michael Neundlinger | 31 | 646,92 | ø20,87 Km |
| 4 | Georg Schmidthaler | 28 | 1072,06 | ø38,29 Km |
| 5 | Fritz Kratochwill | 25 | 735,39 | ø29,42 Km |
| 6 | Michael Frühwirth | 24 | 253,57 | ø10,57 Km |
| 7 | Margit Kratochwill | 23 | 559,46 | ø24,32 Km |
| 8 | Christian Klammer | 23 | 504,97 | ø21,96 Km |
| 9 | Roland Brandner | 21 | 167,94 | ø8,00 Km |
| 10 | Sarah Schedlberger | 20 | 187,04 | ø9,35 Km |
| 11 | Carmen Viereckl | 19 | 284,73 | ø14,99 Km |
| 12 | Johann Schachner | 13 | 93,39 | ø7,18 Km |
| 13 | Markus Hartlauer | 10 | 786,07 | ø78,61 Km |
| 14 | Kevin Brandner | 10 | 31,23 | ø3,12 Km |
| 15 | Olivia Hartlauer | 9 | 384,4 | ø42,71 Km |
| 16 | Florian Brandner | 9 | 69,02 | ø7,67 Km |
| 17 | Marion Simmerl | 7 | 314,95 | ø44,99 Km |
| 18 | Christoph Zeitlhofer | 6 | 239,68 | ø39,95 Km |
| 19 | Walter Untersteiner | 6 | 84,44 | ø14,07 Km |
| 20 | Asim Basic | 5 | 145,85 | ø29,17 Km |
| 21 | Noah Kotek | 4 | 1,95 | ø0,49 Km |
| 22 | Andreas Gindlhumer | 3 | 209,15 | ø69,72 Km |
| 23 | Christian Enzenebner | 3 | 146,49 | ø48,83 Km |
| 24 | Lara Buchberger | 3 | 4,8 | ø1,60 Km |
| 25 | Anna Buchberger | 3 | 4,2 | ø1,40 Km |
| 26 | Emma Hartlauer | 2 | 15,8 | ø7,90 Km |
| 27 | Sophia Buchberger | 2 | 0,95 | ø0,48 Km |
| 28 | Jakob Simmerl | 2 | 0,65 | ø0,33 Km |
| 29 | Florian Singer | 2 | 0,55 | ø0,28 Km |
| 30 | Enrico Putz | 1 | 12,5 | ø12,50 Km |
| 31 | Nadine Sacher | 1 | 10,4 | ø10,40 Km |
| 32 | Wolfgang Dostal | 1 | 9,4 | ø9,40 Km |
| 33 | Franz Haider | 1 | 8 | ø8,00 Km |
| 34 | Anica Bart | 1 | 6,4 | ø6,40 Km |
| 35 | Elisabeth Frühwirth | 1 | 6,23 | ø6,23 Km |
| 36 | Sebastian Steinmaßl | 1 | 6,1 | ø6,10 Km |
| 37 | Elisabeth Haider | 1 | 6 | ø6,00 Km |
| 38 | Tanja Wakolbinger | 1 | 5 | ø5,00 Km |
| 39 | Ingrid Steinmaßl | 1 | 5 | ø5,00 Km |
| 40 | Martha Hartlauer | 1 | 0,35 | ø0,35 Km |
| 41 | Annika Zeitlhofer | 1 | 0,1 | ø0,10 Km |
| 42 | Paula Zeitlhofer | 1 | 0,1 | ø0,10 Km |
| Summe | 389 | 10174,97 | ø26,16 Km |
