| Platz | Name | Anzahl Läufe | Kilometer | øKm/Wettkampf |
| 1 | Michael Neundlinger | 46 | 580,66 | ø12,62 Km |
| 2 | Marcel Neundlinger | 37 | 144,31 | ø3,90 Km |
| 3 | Ernst Bart | 35 | 867,8 | ø24,79 Km |
| 4 | Ilse Fritz | 32 | 1386,13 | ø43,32 Km |
| 5 | Roland Brandner | 24 | 280,09 | ø11,67 Km |
| 6 | Christian Klammer | 21 | 415,84 | ø19,80 Km |
| 7 | Michael Bamberger | 19 | 300,95 | ø15,84 Km |
| 8 | Georg Schmidthaler | 16 | 330,85 | ø20,68 Km |
| 9 | Diana Brandner | 16 | 181,08 | ø11,32 Km |
| 10 | Elias Neundlinger | 15 | 28,85 | ø1,92 Km |
| 11 | Julian Neundlinger | 14 | 13,99 | ø1,00 Km |
| 12 | Margit Kratochwill | 8 | 114,2 | ø14,28 Km |
| 13 | Markus Hartlauer | 7 | 425,49 | ø60,78 Km |
| 14 | Fritz Kratochwill | 7 | 123,4 | ø17,63 Km |
| 15 | Marina Staab | 7 | 52,1 | ø7,44 Km |
| 16 | Walter Untersteiner | 6 | 91,5 | ø15,25 Km |
| 17 | Florian Brandner | 6 | 34,81 | ø5,80 Km |
| 18 | Carmen Viereckl | 5 | 36,11 | ø7,22 Km |
| 19 | Anna Buchberger | 5 | 8,1 | ø1,62 Km |
| 20 | Sophia Buchberger | 5 | 5,33 | ø1,07 Km |
| 21 | Markus Pilz | 4 | 248,87 | ø62,22 Km |
| 22 | Olivia Hartlauer | 4 | 160,78 | ø40,20 Km |
| 23 | Mihaela Bertalan | 3 | 13,45 | ø4,48 Km |
| 24 | Christian Enzenebner | 2 | 55,3 | ø27,65 Km |
| 25 | Michael Frühwirth | 2 | 18,84 | ø9,42 Km |
| 26 | Claudia Neundlinger | 2 | 9,3 | ø4,65 Km |
| 27 | Christian Pfatschbacher | 1 | 48,4 | ø48,40 Km |
| 28 | Susanna Zelenka | 1 | 48,35 | ø48,35 Km |
| 29 | Cornelia Veronik | 1 | 10 | ø10,00 Km |
| 30 | Elisabeth Haider | 1 | 10 | ø10,00 Km |
| 31 | Franz Haider | 1 | 10 | ø10,00 Km |
| 32 | Kati Schinagl | 1 | 10 | ø10,00 Km |
| 33 | Margarete Wakolbinger | 1 | 10 | ø10,00 Km |
| 34 | Tanja Brandner | 1 | 10 | ø10,00 Km |
| 35 | Annika Zeitlhofer | 1 | 5,47 | ø5,47 Km |
| 36 | Paula Zeilthofer | 1 | 5,47 | ø5,47 Km |
| 37 | Anica Bart | 1 | 5,3 | ø5,30 Km |
| 38 | Waltraud Musenbichler | 1 | 5,3 | ø5,30 Km |
| 39 | Peter Götz | 1 | 5 | ø5,00 Km |
| 40 | Thomas Jungbauer | 1 | 5 | ø5,00 Km |
| 41 | Petra Zelenka | 1 | 0,64 | ø0,64 Km |
| Summe | 363 | 6117,06 | ø16,85 Km |
