Laufcup 2020 | ||||||||||||
Rg. | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Thomas J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
16.02. | 01.03. | 07.03. | 31.05. | 31.05. | 14.06. | 14.06. | 28.06. | 17.07. | 02.08. | |||
2 | Gerald K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
01.03. | 15.08. | 09.08. | 06.09. | 27.09. | 04.10. | 15.11. | 02.02. | 16.02. | 31.05. | |||
3 | Ernst B. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 37 |
04.09. | 04.10. | 28.06. | 17.07. | 09.08. | 30.08. | 16.10. | 14.06. | 09.08. | 26.09. | |||
4 | Michael N. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 47 |
02.02. | 16.02. | 07.03. | 25.01. | 08.02. | 2020 | 01.03. | 06.01. | 11.01. | 25.01. | |||
5 | Christian K. | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 63 |
29.02. | 12.09. | 28.06. | 31.05. | 05.09. | 09.08. | 27.09. | 15.08. | 29.08. | 31.12. | |||
6 | Roland B. | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 20 | 53 | 84 | 99 | 301 |
12.09. | 09.08. | 09.08. | 31.12. | 01.03. | 11.10. | 30.10. | 06.10. | 03.05. | 04.01. | |||
7 | Markus H. | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 99 | 99 | 100 | 334 |
02.02. | 13.06. | 05.07. | 30.08. | 06.01. | 18.10. | 01.03. | 24.01. | 23.10. | ||||
8 | Ilse F. | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 522 |
13.06. | 02.02. | 31.10. | 11.01. | 06.01. | 24.01. | 30.08. | ||||||
9 | Olivia H. | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 522 |
01.03. | 13.06. | 05.07. | 02.02. | 06.01. | 24.01. | |||||||
10 | Sarah Sch. | 2 | 7 | 11 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 719 |
16.02. | 13.06. | 06.01. | 24.01. | |||||||||
11 | Carmen V. | 4 | 6 | 14 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 721 |
22.08. | 11.01. | 13.06. | 06.06. | 25.07. | 10.10. | |||||||
12 | Walter U. | 2 | 3 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 724 |
01.10. | 10.09. | 01.03. | ||||||||||
13 | Kristina M. | 3 | 5 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 736 |
12.09. | 13.12. | 06.12. | ||||||||||
14 | Andrea N. | 1 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 808 |
12.09. | 13.06. | |||||||||||
15 | Claudia R. | 5 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 812 |
06.01. | 05.07. | |||||||||||
16 | Asim B. | 6 | 17 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 822 |
31.05. | 01.03. | 13.06. | ||||||||||
17 | Bettina Sch. | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 902 |
16.02. | ||||||||||||
18 | Martha H. | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 904 |
12.09. | ||||||||||||
19 | Elias R. | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 908 |
02.02. | ||||||||||||
20 | Georg Sch. | 81 | 84 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 964 |
03.05. | 03.05. | 04.01. | ||||||||||
21 | Michael F. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 |
03.05. | ||||||||||||
22 | Elisabeth F. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 |
03.05. | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
31.Dez |
Anz. | Name | Wann? |
4x | Michael Frühwirth | 2010, 2013, 2014, 2017 |
2x | Christian Klammer | 2009, 2012 |
2x | Walter Untersteiner | 2015, 2018 |
2x |
Michael Neundlinger |
2016, 2019 |
1x |
Kevin Brandner |
2011 |
1x |
Thomas Jungbauer |
2020 |
Rg. | Name | Punkte? | Wann? |
1. | Michael Neundlinger | 10 | 2019 |
2. | Gerald Kny | 14 | 2019 |
3. | Walter Untersteiner | 15 | 2018 |
Gerald Kny | 15 | 2018 | |
5. | Walter Untersteiner | 16 | 2015 |
6. | Michael Neundlinger | 17 | 2016 |
7. | Gerald Kny | 18 | 2016 |
Walter Untersteiner | 18 | 2019 | |
9. | Ernst Bart | 20 | 2018 |
10. | Michael Frühwirth | 21 | 2016 |
Michael Neundlinger | 21 | 2018 |
Anz. | Name | Wann? |
5x | Margit Kratochwill | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
2x | Theresia Bauer | 2009, 2010 |
2x | Ilse Fritz | 2019, 2020 |
1x | Tanja Brandner | 2011 |
1x | Karin Singer | 2012 |
1x |
Lara Buchberger |
2013 |
Rg. | Name | Punkte | Jahr |
1. | Margit Kratochwill | 10 | 2018 |
2. | Margit Kratochwill | 13 | 2014 |
3. | Olivia Hartlauer | 21 | 2018 |
4. | Ilse Fritz | 22 | 2019 |
5. | Olivia Hartlauer | 24 | 2019 |
6. | Margit Kratochwill | 26 | 2017 |
7. | Margit Kratochwill | 27 | 2015 |
Margit Kratochwill | 27 | 2016 | |
9. | Olivia Hartlauer | 30 | 2016 |
10. | Theresia Bauer | 36 | 2009 |