Laufcup 2019 | ||||||||||||
Rg. | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Michael N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
06.04. | 27.04. | 30.05. | 13.07. | 15.08. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 12.10. | 30.04. | |||
2 | Gerald K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
17.02. | 24.02. | 10.03. | 30.04. | 03.08. | 15.08. | 13.01. | 03.02. | 17.03. | 30.06. | |||
3 | Ilse F. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
01.09. | 14.09. | 13.10. | 04.05. | 11.05. | 06.09. | 20.07. | 15.08. | 14.04. | 01.05. | |||
4 | Olivia H. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
22.06. | 08.09. | 02.11. | 03.03. | 06.04. | 15.08. | 14.04. | 30.04. | 03.08. | 20.10. | |||
5 | Christian K. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 39 |
28.09. | 06.07. | 14.09. | 08.06. | 14.07. | 15.06. | 14.04. | 23.03. | 07.04. | 11.05. | |||
6 | Walter U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 40 |
01.05. | 30.05. | 22.06. | 14.09. | 16.06. | 30.06. | 06.10. | 23.11. | 27.07. | 22.09. | |||
7 | Roland B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 42 |
06.07. | 15.08. | 14.09. | 28.09. | 30.04. | 10.08. | 27.04. | 06.01. | 03.08. | 06.10. | |||
8 | Ernst B. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 47 |
30.04. | 21.09. | 02.03. | 02.06. | 22.06. | 04.05. | 06.07. | 10.11. | 03.02. | 13.07. | |||
9 | Sarah Sch. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 64 |
21.09. | 03.08. | 28.09. | 30.04. | 15.08. | 03.03. | 03.02. | 06.01. | 05.05. | 23.11. | |||
10 | Johann Sch. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 97 |
22.06. | 29.09. | 18.05. | 10.06. | 23.03. | 09.11. | 27.04. | 15.08. | 30.11. | 20.07. | |||
11 | Elias R. | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 107 |
28.09. | 25.08. | 12.10. | 14.09. | 10.08. | 2019 | 30.05. | 23.11. | 31.03. | 01.05. | |||
12 | Markus H. | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 30 | 32 | 112 |
02.06. | 31.08. | 03.03. | 06.04. | 03.02. | 17.03. | 06.01. | 02.11. | 19.05. | 20.10. | |||
13 | Fritz K. | 1 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 150 |
07.09. | 30.05. | 17.08. | 06.01. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 03.03. | 31.08. | 17.02. | |||
14 | Marcel Sch. | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 55 | 8 | 169 |
10.08. | 14.09. | 30.05. | 31.03. | 15.08. | 26.05. | 30.06. | 09.03. | 13.04. | 2019 | |||
15 | Julian R. | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 100 | 187 |
28.09. | 25.08. | 14.09. | 10.08. | 2019 | 30.05. | 26.05. | 12.10. | 23.11. | ||||
16 | Margit K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 99 | 100 | 223 |
31.03. | 30.05. | 14.07. | 24.03. | 03.03. | 01.05. | 06.01. | 23.06. | 11.05. | ||||
17 | Andrea N. | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 99 | 100 | 100 | 100 | 446 |
24.02. | 03.02. | 03.03. | 05.05. | 20.06. | 06.10. | 14.04. | ||||||
18 | Michael F. | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 48 | 54 | 99 | 99 | 100 | 452 |
31.03. | 13.06. | 16.06. | 06.10. | 22.06. | 27.04. | 05.05. | 14.04. | 25.08. | ||||
19 | Georg Sch. | 8 | 9 | 16 | 40 | 56 | 76 | 99 | 99 | 99 | 100 | 603 |
14.07. | 14.09. | 17.02. | 06.01. | 14.04. | 31.08. | 04.05. | 18.05. | 01.12. | ||||
20 | Claudia R. | 1 | 7 | 8 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 625 |
21.09. | 25.08. | 10.03. | 07.09. | |||||||||
21 | Carmen V. | 5 | 5 | 5 | 22 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 636 |
20.04. | 06.07. | 14.09. | 07.09. | 26.05. | ||||||||
22 | Florian B. | 12 | 16 | 27 | 30 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 682 |
31.03. | 25.10. | 26.10. | 23.03. | 14.04. | 26.05. | 24.08. | ||||||
23 | Lara B. | 1 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 705 |
03.08. | 10.08. | 10.08. | ||||||||||
24 | Anna B. | 1 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 707 |
10.08. | 03.08. | 10.08. | ||||||||||
25 | Paula Z. | 4 | 9 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 726 |
14.09. | 20.06. | 2019 | ||||||||||
26 | Sophia B. | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 807 |
10.08. | 03.08. | |||||||||||
27 | Bettina Sch. | 2 | 43 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 809 |
28.09. | 06.10. | 20.10. | ||||||||||
28 | Melina P. | 3 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 809 |
14.09. | 2019 | |||||||||||
29 | Martha H. | 2 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 828 |
14.09. | 22.06. | |||||||||||
30 | Asim B. | 1 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 878 |
14.09. | 14.04. | |||||||||||
31 | Annika Z. | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 902 |
14.09. | ||||||||||||
32 | Elisabeth F. | 48 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 902 |
27.04. | 05.05. | |||||||||||
33 | Konrad H. | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 902 |
14.09. | ||||||||||||
34 | Ingrid St. | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 903 |
14.09. | ||||||||||||
35 | Christoph Z. | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 905 |
06.04. | ||||||||||||
36 | Florian S. | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 907 |
06.07. | ||||||||||||
37 | Jakob S. | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 907 |
14.09. | ||||||||||||
38 | Peter H. | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 920 |
06.07. | ||||||||||||
39 | Anna K. | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 935 |
23.06. | ||||||||||||
40 | Emma H. | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 966 |
20.06. | ||||||||||||
41 | Marion S. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 |
11.05. | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
01.Dez |
Anz. | Name | Wann? |
4x | Michael Frühwirth | 2010, 2013, 2014, 2017 |
2x | Christian Klammer | 2009, 2012 |
2x | Walter Untersteiner | 2015, 2018 |
1x | Kevin Brandner | 2011 |
1x | Michael Neundlinger | 2016 |
Rg. | Name | Punkte? | Wann? |
1. | Walter Untersteiner | 15 | 2018 |
Gerald Kny | 15 | 2018 | |
3. | Walter Untersteiner | 16 | 2015 |
4. | Michael Neundlinger | 17 | 2016 |
5. | Gerald Kny | 18 | 2016 |
6. | Ernst Bart | 20 | 2018 |
7. | Michael Frühwirth | 21 | 2016 |
Michael Neundlinger | 21 | 2018 | |
8. | Michael Frühwirth | 22 | 2017 |
9. | Roland Brandner | 25 | 2017 |
10. | Michael Neundlinger | 26 | 2015 |
Anz. | Name | Wann? |
5x | Margit Kratochwill | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
2x | Theresia Bauer | 2009, 2010 |
1x | Tanja Brandner | 2011 |
1x | Karin Singer | 2012 |
1x | Lara Buchberger | 2013 |
Rg. | Name | Punkte | Jahr |
1. | Margit Kratochwill | 10 | 2018 |
2. | Margit Kratochwill | 13 | 2014 |
3. | Olivia Hartlauer | 21 | 2018 |
4. | Margit Kratochwill | 26 | 2017 |
5. | Margit Kratochwill | 27 | 2015 |
Margit Kratochwill | 27 | 2016 | |
7. | Olivia Hartlauer | 30 | 2016 |
8. | Theresia Bauer | 36 | 2009 |
9. | Claudia Steinmaßl | 37 | 2016 |
10. |
Carmen Viereckl | 41 | 2016 |