Laufcup 2025 | ||||||||||||
Rg. | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Michael N. | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 41 |
13.04. | 02.03. | 02.03. | 30.04. | 30.03. | 04.05. | 08.02. | 03.05. | 01.03. | 21.04. | |||
2 | Ernst B. | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 70 |
02.03. | 04.05. | 13.04. | 02.03. | 30.04. | 01.03. | 30.03. | 25.01. | 16.02. | 22.03. | |||
3 | Roland B. | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 15 | 17 | 82 |
30.04. | 04.05. | 06.01. | 30.03. | 01.01. | 08.02. | 11.01. | CUP | 16.02. | 26.01. | |||
4 | Thomas Hr. | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 99 | 100 | 100 | 349 |
08.02. | 01.03. | 11.01. | 30.03. | 04.05. | CUP | 25.01. | 10.05. | |||||
5 | Christian K. | 7 | 7 | 11 | 15 | 21 | 36 | 79 | 99 | 100 | 100 | 475 |
06.01. | 10.05. | 02.03. | 16.03. | 17.05. | 27.04. | 13.04. | 03.05. | |||||
6 | Christian Pf. | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 513 |
04.05. | 02.03. | 13.04. | 06.01. | 30.03. | ||||||||
7 | Ilse F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 564 |
27.04. | 01.05. | 04.05. | 10.05. | 20.05. | 03.05. | |||||||
8 | Marina St. | 1 | 2 | 6 | 7 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 615 |
30.04. | 10.05. | 27.04. | 13.04. | 07.05. | ||||||||
9 | Elias N. | 4 | 5 | 5 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 633 |
30.04. | 23.03. | 03.05. | 01.05. | |||||||||
10 | Markus H. | 2 | 3 | 30 | 33 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 641 |
30.04. | 04.05. | 23.03. | 08.03. | 13.04. | ||||||||
11 | Filip R. | 3 | 4 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 755 |
29.03. | 27.04. | 13.04. | ||||||||||
12 | Gerhard H. | 7 | 21 | 32 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 758 |
02.03. | 13.04. | 06.01. | 15.03. | 10.05. | ||||||||
13 | Johann Sch | 4 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 811 |
01.05. | 26.04. | |||||||||||
14 | Christian E. | 7 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 821 |
22.03. | 01.05. | |||||||||||
15 | Andre P. | 2 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 826 |
02.03. | 06.01. | |||||||||||
16 | Markus P. | 14 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 848 |
10.05. | 22.03. | |||||||||||
17 | Georg Sch. | 7 | 52 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 856 |
13.04. | 04.05. | 29.03. | ||||||||||
18 | Markus R.H. | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 901 |
04.05. | ||||||||||||
19 | Poldi Sch. | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 901 |
04.05. | ||||||||||||
20 | Denise B. | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 901 |
04.05. | ||||||||||||
21 | Kati Sch. | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 901 |
04.05. | ||||||||||||
22 | Fred Sch. | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 901 |
04.05. | ||||||||||||
23 | Walter U. | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 902 |
01.05. | ||||||||||||
24 | Diana B. | 5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 904 |
04.05. | 26.04. | |||||||||||
25 | Anna B. | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 905 |
10.05. | ||||||||||||
26 | Andreas B. | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 908 |
26.01. | ||||||||||||
27 | Sophia B. | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 909 |
10.05. | ||||||||||||
28 | Julian N. | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 921 |
23.03. | ||||||||||||
29 | Eva B. | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 998 |
15.03. | 10.05. | |||||||||||
30 | Claudia N. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 |
10.05. | ||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
18. Mai |
Anz. | Name | Wann? |
4x | Michael Frühwirth | 2010, 2013, 2014, 2017 |
2x | Christian Klammer | 2009, 2012 |
2x | Walter Untersteiner | 2015, 2018 |
2x |
Michael Neundlinger |
2016, 2019 |
2x |
Marcel Neundlinger |
2023,2024 |
1x |
Kevin Brandner |
2011 |
1x |
Thomas Jungbauer |
2020 |
1x |
Gerald Kny |
2021 |
1x |
Michael Bamberger |
2022 |
Rg. | Name | Punkte? | Wann? |
1. | Michael Neundlinger | 10 | 2019 |
Thomas Jungbauer | 10 | 2020 | |
Gerald Kny | 10 | 2021 | |
Michael Bamberger | 10 | 2022 | |
Marcel Neundlinger | 10 | 2023 | |
6. | Marcel Neundliger | 11 | 2024 |
Michael Bamberger | 11 | 2024 | |
8. | Thomas Jungbauer | 12 | 2021 |
Ernst Bart | 12 | 2021 | |
10. | Gerald Kny | 13 | 2020 |
Anz. | Name | Wann? |
6x | Ilse Fritz | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
5x | Margit Kratochwill | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
2x | Theresia Bauer | 2009, 2010 |
1x | Tanja Brandner | 2011 |
1x | Karin Singer | 2012 |
1x |
Lara Buchberger |
2013 |
Rg. | Name | Punkte | Jahr |
1. | Margit Kratochwill | 10 | 2018 |
Ilse Fritz | 10 | 2022 | |
Ilse Fritz | 10 | 2023 | |
Ilse Fritz | 10 | 2024 | |
5. | Margit Kratochwill | 13 | 2014 |
Marina Staab | 13 | 2024 | |
7. | Ilse Fritz | 17 | 2021 |
8. | Olivia Hartlauer | 21 | 2018 |
9. | Ilse Fritz | 22 | 2019 |
10. | Diana Brandner | 23 | 2022 |