Laufcup 2025 | ||||||||||||
Rg. | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Ernst B. | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 24 | 26 | 33 | 38 | 196 |
25.01. | 11.01. | 08.02. | 19.01. | 09.02. | CUP | 06.01. | 12.01. | 02.02. | 26.01. | |||
2 | Michael N. | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 34 | 100 | 100 | 301 |
08.02. | CUP | 06.01. | 19.01. | 25.01. | 02.02. | 11.01. | 26.01. | |||||
3 | Roland B. | 4 | 7 | 12 | 12 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 552 |
06.01. | 08.02. | 11.01. | CUP | 26.01. | ||||||||
4 | Thomas Hr. | 4 | 7 | 9 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 626 |
08.02. | 11.01. | CUP | 25.01. | |||||||||
5 | Christian Pf. | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 903 |
06.01. | ||||||||||||
6 | Christian K. | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 907 |
06.01. | ||||||||||||
7 | Andreas B. | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 908 |
26.01. | ||||||||||||
8 | Andre P. | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 924 |
06.01. | ||||||||||||
9 | Gerhard H. | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 932 |
06.01. | ||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
09. Feb |
Anz. | Name | Wann? |
4x | Michael Frühwirth | 2010, 2013, 2014, 2017 |
2x | Christian Klammer | 2009, 2012 |
2x | Walter Untersteiner | 2015, 2018 |
2x |
Michael Neundlinger |
2016, 2019 |
2x |
Marcel Neundlinger |
2023,2024 |
1x |
Kevin Brandner |
2011 |
1x |
Thomas Jungbauer |
2020 |
1x |
Gerald Kny |
2021 |
1x |
Michael Bamberger |
2022 |
Rg. | Name | Punkte? | Wann? |
1. | Michael Neundlinger | 10 | 2019 |
Thomas Jungbauer | 10 | 2020 | |
Gerald Kny | 10 | 2021 | |
Michael Bamberger | 10 | 2022 | |
Marcel Neundlinger | 10 | 2023 | |
6. | Marcel Neundliger | 11 | 2024 |
Michael Bamberger | 11 | 2024 | |
8. | Thomas Jungbauer | 12 | 2021 |
Ernst Bart | 12 | 2021 | |
10. | Gerald Kny | 13 | 2020 |
Anz. | Name | Wann? |
6x | Ilse Fritz | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
5x | Margit Kratochwill | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
2x | Theresia Bauer | 2009, 2010 |
1x | Tanja Brandner | 2011 |
1x | Karin Singer | 2012 |
1x |
Lara Buchberger |
2013 |
Rg. | Name | Punkte | Jahr |
1. | Margit Kratochwill | 10 | 2018 |
Ilse Fritz | 10 | 2022 | |
Ilse Fritz | 10 | 2023 | |
Ilse Fritz | 10 | 2024 | |
5. | Margit Kratochwill | 13 | 2014 |
Marina Staab | 13 | 2024 | |
7. | Ilse Fritz | 17 | 2021 |
8. | Olivia Hartlauer | 21 | 2018 |
9. | Ilse Fritz | 22 | 2019 |
10. | Diana Brandner | 23 | 2022 |