WM-Tipp: Stand nach der Vorrunde (48 Spiele)

Nun sind alle Vorrundenspiele absolviert und die 16 Teilnehmer am Achtelfinale stehen fest!

 

In Führung liegen weiterhin Ernst & Ernst, gefolgt von Hosi! Ernst H. hat aber den Vorteil, noch 12 Teams im Achtelfinale dabei zu haben, mit denen er weiter Punkten kann!

 

Ernst B. (10) und Hosi (8) werden es da schwer haben aufzuholen! Ihre Hoffnung ist der torschützenkönig, wo Ernst H. mit Lukaku (BEL) einen Mann getippt hat, der sich noch nicht in Schützenliste eingetragen hat. Ernst B. & Hosi haben mit Messi und Benzema da schon mehr Hoffnung!

 

Derzeit sieht es so aus als wird der Sieger durch die Torschützenliste entschieden, ausser Kolumbien wird Weltmeister, denn dann ist Diana die Siegerin! Also, fast alle können noch gewinnen!

Zwischenstand:

Platz Name Punkte Ergebnis Tendenz 1/8
1 Ernst Huber 55 8 19 12
2 Ernst Bart 49 7 18 10
3 Peter Hos 46 7 17 8
4 Christoph Zeitlhofer 45 7 16 8
5 Felix Schmidthaler 45 4 24 9
6 Karin Singer 44 5 20 9
7 Andreas Buchberger 42 6 15 9
8 Michael Frühwirth 42 5 17 10
9 Tanja Brandner 42 5 17 10
10 Hannes Radler 40 4 20 8
11 Diana Brandner 40 4 19 9
12 Roland Brandner 39 3 20 10
13 Elisabeth Losbichler 38 2 23 9
14 Wolfgang Dostal 36 5 13 8
15 Franz Haider 36 3 18 9
16 Christian Enzenebner 36 2 21 9
17 Julia Zeitlhofer 36 2 20 10
18 Elisabeth Haider 32 3 15 8
19 Georg Schmidthaler 32 0 23 9
20 Jürgen Rammer 29 3 11 9
21 Kevin Brandner 24 0 16 8

Wer hat was getippt?

Platz Name Punkte Weltmeister Pkt. Torsch. Pkt.
1 Ernst Huber 55 Brasilien 4 Lukaku 26
2 Ernst Bart 49 Argentinien 5,5 Messi 15
3 Peter Hos 46 Italien 0 Benzema 26
4 Christoph Zeitlhofer 45 Brasilien 4 Neymar 11
5 Felix Schmidthaler 45 Spanien 0 Hulk 21
6 Karin Singer 44 Spanien 0 Neymar 11
7 Andreas Buchberger 42 Argentinien 5,5 Messi 15
8 Michael Frühwirth 42 Argentinien 5,5 Higuain 17
9 Tanja Brandner 42 Brasilien 4 Hulk 21
10 Hannes Radler 40 Brasilien 4 Fred 21
11 Diana Brandner 40 Kolumbien 26 Messi 15
12 Roland Brandner 39 Brasilien 4 Neymar 11
13 Elisabeth Losbichler 38 Spanien 0 Messi 15
14 Wolfgang Dostal 36 Argentinien 5,5 Messi 15
15 Franz Haider 36 Belgien 15 Fabregas 0
16 Christian Enzenebner 36 Argentinien 5,5 Messi 15
17 Julia Zeitlhofer 36 Brasilien 4 Fred 21
18 Elisabeth Haider 32 Spanien 0 Costa 0
19 Georg Schmidthaler 32 Deutschland 6,5 Aguero 21
20 Jürgen Rammer 29 Deutschland 6,5 Müller 21
21 Kevin Brandner 24 Belgien 15 Götze 26

Download
Tippliste Auswertung
nach 48 Spiele
Tippliste-Auswertung(48).pdf
Adobe Acrobat Dokument 132.4 KB

Kommentar schreiben

Kommentare: 0