| Platz | Name | Anzahl Läufe | Kilometer | øKm/Wettkampf |
| 1 | Ernst Bart | 16 | 550,6 | ø34,41 Km |
| 2 | Ilse Fritz | 9 | 403,2 | ø44,80 Km |
| 3 | Christian Klammer | 8 | 184,53 | ø23,07 Km |
| 4 | Gerhard Hoffmann | 6 | 375,36 | ø62,56 Km |
| 5 | Roland Brandner | 6 | 88,39 | ø14,73 Km |
| 6 | Marina Gastberger | 6 | 37,95 | ø6,33 Km |
| 7 | Thomas Hrouda | 5 | 60,51 | ø12,10 Km |
| 8 | Christian Pfatschbacher | 4 | 184,83 | ø46,21 Km |
| 9 | Georg Schmidthaler | 4 | 48,15 | ø12,04 Km |
| 10 | Thomas Geringer | 3 | 114,85 | ø38,28 Km |
| 11 | Andre Prinz | 3 | 59,83 | ø19,94 Km |
| 12 | Markus Rieder-Helmel | 3 | 51,67 | ø17,22 Km |
| 13 | Diana Brandner | 3 | 49,62 | ø16,54 Km |
| 14 | Agnes Parzer | 2 | 90,45 | ø45,23 Km |
| 15 | Sophia Buchberger | 2 | 3,22 | ø1,61 Km |
| 16 | Alexander Prötsch | 1 | 75 | ø75,00 Km |
| 17 | Christoph Zeitlhofer | 1 | 26,82 | ø26,82 Km |
| 18 | Peter Tursky | 1 | 21,1 | ø21,10 Km |
| 19 | Christian Enzenebner | 1 | 21,1 | ø21,10 Km |
| 20 | Walter Untersteiner | 1 | 21,1 | ø21,10 Km |
| 21 | Kati Schinagl | 1 | 6,01 | ø6,01 Km |
| Summe | 86 | 2474,29 | ø28,77 Km |
