Es sind nur noch sieben Spiele, dann ist die EURO schon wieder Geschichte. Viele Punkte gibt es somit nicht mehr zu ergattern.
Christoph und Karin haben 6 der 8 Viertelfinalisten richtig getippt und können noch auf fette Punkte hoffen.
In Führung liegt aber weiterhin Michael. Hier die komplette Reihung...
Zwischenstand nach 1/8 Finale
Rang | Name | Punkte | Richtig | 1,2,X | 1/8 F | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Sieger | Torsch. |
1 | Michael Frühwirth | 49 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | Frankr. | Giroud |
2 | Peter Hos | 47 | 6 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
Gomez |
3 | Christoph Zeitlhofer | 46 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | Frankr. | Griezman |
4 | Ernst Bart | 45 | 6 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | Frankr. | Griezman |
5 | Gernot Köstenbaumer | 43 | 5 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | BEL | Pogba |
6 | Elisabeth Haider | 41 | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
Griezman |
7 | Roland Brandner | 41 | 5 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
|
8 | Sebastian Steinmaßl | 41 | 4 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
Griezman |
9 | Franz Haider | 40 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | Frankr. | Pogba |
10 | Elisabeth Losbichler | 40 | 5 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
Gomez |
11 | Georg Schmidthaler | 39 | 2 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | GER | Morata |
12 | Ernst Huber | 37 | 4 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | Frankr. | Giroud |
13 | Florian Brandner | 37 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | Frankr. | Griezman |
14 | Kevin Brandner | 37 | 2 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | BEL | Griezman |
15 | Karin Singer | 36 | 2 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | GER |
|
16 | Andi Buchberger | 35 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
Lukakau |
17 | Diana Brandner | 33 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
|
18 | Wolfgang Dostal | 33 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | Frankr. | Lewand. |
Erika Köstenbaumer | 33 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | GER | Lewand. | |
20 | Evi Buchberger | 32 | 0 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | GER | Müller |
21 | Tanja Brandner | 30 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | GER | Zaza |
22 | Julia Zeitlhofer | 30 | 1 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
Müller |
23 | Michael Neundlinger | 27 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Kommentar schreiben