| Rang | Name | Besuche | Anwesend |
| 1 | Franz Haider | 25 | 96,15% |
| 2 | Elisabeth Haider | 23 | 88,46% |
| 3 | Silvia Weigner | 21 | 80,77% |
| 4 | Georg Schmidthaler | 20 | 76,92% |
| 5 | Roland Brandner | 18 | 69,23% |
| 6 | Wolfgang Dostal | 18 | 69,23% |
| 7 | Ernst Huber | 17 | 65,38% |
| 8 | Diana Brandner | 16 | 61,54% |
| 9 | Kevin Brandner | 16 | 61,54% |
| 10 | Monika Mayr | 13 | 50,00% |
| 11 | Silvia Seybold | 13 | 50,00% |
| 12 | Peter Hos | 11 | 42,31% |
| 13 | Tanja Brandner | 11 | 42,31% |
| 14 | Michael Frühwirth | 10 | 38,46% |
| 15 | Christian Enzenebner | 8 | 30,77% |
| 16 | Thomas Seybold | 8 | 30,77% |
| 17 | Julia Zeitlhofer | 6 | 23,08% |
| 18 | Ernst Bart | 3 | 11,54% |
| 19 | Christoph Zeitlhofer | 2 | 7,69% |
| 20 | Daniela Sonnleitner | 2 | 7,69% |
| 21 | Karin Singer | 2 | 7,69% |
| 22 | Theresia Bauer | 2 | 7,69% |
| 23 | Alexander Nagler | 1 | 3,85% |
| 24 | Christian Klammer | 1 | 3,85% |
| 25 | Jürgen Pfaffeneder | 1 | 3,85% |
| 268 | |||
| Summe | Stammtische 2012 | 26 | |
| Schnitt | 10,31 | Besucher |
