alle Top5 Plätze für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Summe
1 Fritz Ilse 53 14 7 10 5 89
2 Kny Gerald 42 36 29 8 21 136
3 Brandner Roland 41 40 40 37 36 194
4 Jungbauer Thomas 34 8 5 9 2 58
5 Kratochwill Margit 32 21 9 6 13 81
6 Mikesch Harald 31 18 16 4 9 78
7 Neundlinger Michael 27 41 35 27 30 160
8 Brandner Kevin 27 19 13 19 12 90
9 Untersteiner Walter 24 18 12 4 2 60
10 Bauer Theresia 17 20 14 9 7 67
11 Bamberger Michael 17 10 2 0 0 29
12 Frühwirth Michael 16 29 19 17 18 99
13 Buchberger Anna 16 6 12 4 7 45
15 Bart Ernst 15 30 31 24 23 123
14 Klammer Christian 15 25 21 29 31 121
16 Brandner Tanja 15 12 8 7 6 48
17 Brandner Diana 13 4 6 9 8 40
18 Nagler Rene 11 10 3 2 5 31
19 Köstenberger Robert 11 6 6 1 9 33
20 Hos Peter 11 4 2 9 7 33
21 Enzenebner Christian 10 6 4 9 4 33
22 Hartlauer Olivia 9 17 14 9 5 54
23 Haider Franz 9 7 8 5 5 33
24 Neundlinger Marcel 9 7 7 6 4 33
25 Felberbauer Jürgen 9 6 7 1 10 33
26 Kleinhagauer Markus 9 4 2 5 3 23
27 Mikesch Birgit 9 2 3 2 2 18
28 Weyermair Hannes 9 1 6 3 0 19
29 Schmidthaler Georg 8 12 8 12 20 60
30 Haider Elisabeth 8 2 7 5 5 27
31 Hartlauer Markus 7 13 13 8 9 50
32 Tydasch Waltraud 7 6 7 5 2 27
33 Viereckl Carmen 7 5 3 8 9 32
34 Langthaler Monika 6 3 6 2 2 19
35 Zeitlhofer Julia 6 2 2 0 3 13
36 Schinagl Kati 6 1 0 0 0 7
37 Nagler Alexander 5 5 3 8 11 32
38 Zeitlhofer Paula 5 3 0 1 1 10
39 Schachner Johann 5 2 6 7 10 30
40 Langthaler Klaus 5 1 1 3 0 10
41 Bramauer Elfriede 5 1 1 2 1 10
42 Singer Karin 5 0 4 0 2 11
43 Steinmaßl Sebastian 4 2 5 3 4 18
44 Nestler Hannes 4 2 1 3 1 11
45 Kratochwill Fritz 4 2 0 3 4 13
46 Hirsch Helene 4 1 2 1 0 8
47 Dostal Wolfi 4 1 2 0 2 9
48 Veronik Cornelia 4 1 0 0 0 5
49 Wakolbinger Margarete 4 0 0 0 0 4
50 Schinagl Fred 4 0 0 0 0 4
51 Buchberger Lara 3 5 8 8 6 30
52 Hausberger Dietmar 3 1 2 3 3 12
53 Basic Asim 3 1 2 2 4 12
54 Nagler Michelle 3 1 0 1 3 8
55 Brandner Florian 3 1 0 1 0 5
56 Seybold Thomas 3 0 2 0 1 6
57 Weyermair Johann 3 0 0 0 0 3
58 Weyermair Brigitte 3 0 0 0 0 3
59 Kepplinger Karin 3 0 0 0 0 3
60 Neundlinger Elias 2 4 5 0 3 14
61 Zeitlhofer Annika 2 3 0 0 0 5
62 Brandner Oliver 2 2 2 1 3 10
63 Marina Staab 2 2 0 0 0 4
64 Bauer Karlheinz 2 2 0 0 0 4
65 Huber Ernst 2 1 2 1 0 6
66 Sergl Karl 2 1 1 2 3 9
67 Hartlauer Emma 2 1 1 0 0 4
68 Neundlinger Claudia 2 1 0 1 1 5
69 Roth Niina 2 1 0 0 0 3
70 Kronleitner Alexandra 2 0 2 0 4 8
71 Zeitlhofer Christoph 2 0 1 0 3 6
72 Winterleitner Gerda 2 0 0 1 0 3
73 Sonnleitner Daniela 2 0 0 0 1 3
74 Schedlberger Sarah 1 9 6 3 4 23
75 Steinmaßl Claudia 1 3 5 2 3 14
76 Neundlinger Julian 1 2 4 1 4 12
77 Zelenka Susanna 1 2 1 0 0 4
78 Seybold Silvia 1 1 3 1 2 8
79 Steinmaßl Ingrid 1 1 2 2 0 6
80 Gantner Andrea 1 1 1 0 1 4
81 Buchberger Andi 1 1 0 2 2 6
82 Langthaler Petra 1 1 0 1 0 3
83 Pilz Markus 1 1 0 0 0 2
84 Perchthaler Karl 1 1 0 0 0 2
85 Bertalan Teresa 1 1 0 0 0 2
86 Gruber Sabine 1 1 0 0 0 2
87 Simmerl Marion 1 0 3 2 8 14
88 Rietveld Peter 1 0 2 0 0 3
89 Nagelstrasser Andrea 1 0 0 1 0 2
90 Hochedlinger Nina 1 0 0 0 0 1
91 Mair Helga 1 0 0 0 0 1
92 Mair Fritz 1 0 0 0 0 1
93 Hirsch Stefan 1 0 0 0 0 1
94 Panholzer Anna 1 0 0 0 0 1
95 Weigner Silvia 1 0 0 0 0 1
96 Weigner Nadine 1 0 0 0 0 1
97 Mikesch Anna 1 0 0 0 0 1
98 Weyermair Carina 1 0 0 0 0 1
99 Wald Peter 1 0 0 0 0 1
100 Eckelt Martin 1 0 0 0 0 1
101 Pfaffeneder Jürgen 1 0 0 0 0 1
102 Baldauf Nina 1 0 0 0 0 1
103 Zeitlhofer Maria 1 0 0 0 0 1
104 Gindlhumer Andreas 0 3 1 0 0 4
105 Buchberger Sophia 0 2 6 2 0 10
106 Mayr Monika 0 2 3 1 0 6
107 Hartlauer Martha 0 2 3 1 0 6
108 Singer Florian 0 2 2 0 0 4
109 Schedlberger Bettina 0 2 0 0 0 2
110 Hartlauer Konrad 0 2 0 0 0 2
111 Ornetzeder Julia 0 1 1 3 0 5
112 Helm Hannes 0 1 0 0 2 3
113 Felberbauer Julia 0 1 0 0 1 2
114 Bertalan Alexander 0 1 0 0 0 1
115 Moser Phillip 0 1 0 0 0 1
116 Schmidthaler Hubert 0 1 0 0 0 1
117 Öhlinger Bettina  0 1 0 0 0 1
118 Bangerl Tina 0 1 0 0 0 1
119 Kreutzinger Gabi 0 1 0 0 0 1
120 Witte Irma 0 1 0 0 0 1
121 Gantner Michaela 0 1 0 0 0 1
122 Simmerl Jakob 0 0 3 0 3 6
123 Mikesch Michael 0 0 1 1 0 2
124 Schmidthaler Felix 0 0 1 1 0 2
125 Pichler Melina 0 0 1 1 0 2
126 Bertalan Mihaela 0 0 1 0 1 2
127 Pichler Manuel 0 0 1 0 1 2
128 Rammer Jürgen  0 0 1 0 1 2
129 Hinterramskogler Hans 0 0 1 0 1 2
130 Kotek Noah 0 0 1 0 1 2
131 Moser Kristina 0 0 1 0 1 2
132 Wakolbinger Tanja 0 0 1 0 0 1
133 Schachner Brigitte 0 0 1 0 0 1
134 Hinteregger Harald 0 0 1 0 0 1
135 Grafeneder Stefan  0 0 1 0 0 1
136 Aschauer Hans 0 0 1 0 0 1
137 Seybold Marco 0 0 1 0 0 1
138 Steinmaßl Vanessa 0 0 1 0 0 1
139 Putz Enrico 0 0 1 0 0 1
140 Tod Hans 0 0 0 2 3 5
141 Nagler Marcel 0 0 0 2 0 2
142 Bertalan Karina 0 0 0 1 0 1
143 Brandstetter Helmut 0 0 0 0 2 2
144 Großwindhager Stefan 0 0 0 0 2 2
145 Felberbauer Hans 0 0 0 0 1 1
146 Freinschlag Mario 0 0 0 0 1 1
147 Gantner Hannes 0 0 0 0 1 1
148 Helm Christoph 0 0 0 0 1 1
149 Schönegger Christian 0 0 0 0 1 1
150 Kaltenecker Günter 0 0 0 0 1 1
151 Dannerbauer Gerald 0 0 0 0 1 1
152 Fleischer Rene 0 0 0 0 1 1
153 Hollnbuchner Franz 0 0 0 0 1 1
154 Irnberger Hubert 0 0 0 0 1 1
155 Polakova Nadezda 0 0 0 0 1 1
156 Flügel Georg 0 0 0 0 1 1
               
  Summe: 690 550 496 387 455 2578