alle Top5 Plätze für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Summe
1 Fritz Ilse 83 19 11 11 6 130
2 Kny Gerald 42 36 29 8 21 136
3 Brandner Roland 41 43 41 40 40 205
4 Jungbauer Thomas 35 8 5 9 2 59
5 Kratochwill Margit 34 21 9 6 13 83
7 Neundlinger Michael 32 45 39 36 33 185
6 Mikesch Harald 31 18 16 4 9 78
8 Untersteiner Walter 30 21 12 4 2 69
9 Bamberger Michael 28 16 3 1 1 49
10 Brandner Kevin 27 19 13 19 12 90
11 Neundlinger Marcel 21 14 12 9 5 61
12 Buchberger Anna 20 6 12 4 8 50
13 Klammer Christian 17 27 24 31 33 132
14 Bauer Theresia 17 20 14 9 7 67
15 Bart Ernst 16 33 36 28 31 144
16 Frühwirth Michael 16 29 19 17 18 99
17 Brandner Tanja 15 12 8 7 6 48
18 Brandner Diana 15 8 6 11 9 49
19 Staab Marina 13 10 2 3 2 30
20 Nagler Rene 11 10 3 2 5 31
21 Köstenberger Robert 11 6 6 1 9 33
22 Hos Peter 11 4 2 9 7 33
23 Enzenebner Christian 10 6 5 9 4 34
24 Hartlauer Olivia 9 17 15 9 5 55
25 Schmidthaler Georg 9 13 8 15 22 67
26 Haider Franz 9 7 8 5 5 33
27 Felberbauer Jürgen 9 6 7 1 10 33
28 Kleinhagauer Markus 9 4 2 5 3 23
29 Mikesch Birgit 9 2 3 2 2 18
30 Weyermair Hannes 9 1 6 3 0 19
31 Viereckl Carmen 8 6 3 8 9 34
32 Haider Elisabeth 8 2 7 5 5 27
33 Schinagl Kati 8 2 0 0 0 10
34 Hartlauer Markus 7 13 13 8 9 50
35 Tydasch Waltraud 7 6 7 5 2 27
36 Langthaler Monika 6 3 6 2 2 19
37 Zeitlhofer Julia 6 2 2 0 3 13
38 Nagler Alexander 5 5 3 8 11 32
39 Kratochwill Fritz 5 3 0 3 5 16
40 Zeitlhofer Paula 5 3 0 1 1 10
41 Schachner Johann 5 2 6 8 10 31
42 Langthaler Klaus 5 1 1 3 0 10
43 Bramauer Elfriede 5 1 1 2 1 10
44 Singer Karin 5 0 4 0 2 11
45 Schinagl Fred 5 0 0 0 0 5
46 Steinmaßl Sebastian 4 2 5 3 4 18
47 Nestler Hannes 4 2 1 3 1 11
48 Hirsch Helene 4 1 2 1 0 8
49 Dostal Wolfi 4 1 2 0 2 9
50 Veronik Cornelia 4 1 0 0 0 5
51 Wakolbinger Margarete 4 0 0 0 0 4
52 Buchberger Lara 3 5 8 8 6 30
53 Hausberger Dietmar 3 1 2 3 3 12
54 Basic Asim 3 1 2 2 4 12
55 Nagler Michelle 3 1 0 1 3 8
56 Brandner Florian 3 1 0 1 0 5
57 Pilz Markus 3 1 0 1 0 5
58 Seybold Thomas 3 0 2 0 1 6
59 Weyermair Johann 3 0 0 0 0 3
60 Weyermair Brigitte 3 0 0 0 0 3
61 Kepplinger Karin 3 0 0 0 0 3
62 Pfatschbacher Christian 2 6 3 4 2 17
63 Neundlinger Elias 2 4 5 1 7 19
64 Zeitlhofer Annika 2 3 0 0 0 5
65 Brandner Oliver 2 2 2 1 3 10
66 Bauer Karlheinz 2 2 0 0 0 4
67 Huber Ernst 2 1 2 1 0 6
68 Sergl Karl 2 1 1 2 3 9
69 Hartlauer Emma 2 1 1 0 0 4
70 Neundlinger Claudia 2 1 0 1 1 5
71 Roth Niina 2 1 0 0 0 3
72 Kronleitner Alexandra 2 0 2 0 4 8
73 Zeitlhofer Christoph 2 0 1 0 3 6
74 Winterleitner Gerda 2 0 0 1 0 3
75 Sonnleitner Daniela 2 0 0 0 1 3
76 Schedlberger Sarah 1 9 6 3 4 23
77 Steinmaßl Claudia 1 3 5 2 3 14
78 Neundlinger Julian 1 2 4 1 4 12
79 Zelenka Susanna 1 2 1 0 0 4
80 Seybold Silvia 1 1 3 1 2 8
81 Steinmaßl Ingrid 1 1 2 2 0 6
82 Gantner Andrea 1 1 1 0 1 4
83 Buchberger Andi 1 1 0 2 2 6
84 Langthaler Petra 1 1 0 1 0 3
85 Perchthaler Karl 1 1 0 0 0 2
86 Bertalan Teresa 1 1 0 0 0 2
87 Gruber Sabine 1 1 0 0 0 2
88 Simmerl Marion 1 0 3 2 8 14
89 Rietveld Peter 1 0 2 0 0 3
90 Hrouda Thomas 1 0 0 1 1 3
91 Rieder-Helmel Markus 1 0 0 1 1 3
92 Nagelstrasser Andrea 1 0 0 1 0 2
93 Hochedlinger Nina 1 0 0 0 0 1
94 Mair Helga 1 0 0 0 0 1
95 Mair Fritz 1 0 0 0 0 1
96 Hirsch Stefan 1 0 0 0 0 1
97 Panholzer Anna 1 0 0 0 0 1
98 Weigner Silvia 1 0 0 0 0 1
99 Weigner Nadine 1 0 0 0 0 1
100 Mikesch Anna 1 0 0 0 0 1
101 Weyermair Carina 1 0 0 0 0 1
102 Wald Peter 1 0 0 0 0 1
103 Eckelt Martin 1 0 0 0 0 1
104 Pfaffeneder Jürgen 1 0 0 0 0 1
105 Baldauf Nina 1 0 0 0 0 1
106 Zeitlhofer Maria 1 0 0 0 0 1
107 Baumgartner Denise 1 0 0 0 0 1
108 Schoiswohl Leopoldine 1 0 0 0 0 1
109 Gindlhumer Andreas 0 3 1 0 0 4
110 Buchberger Sophia 0 2 7 2 0 11
111 Mayr Monika 0 2 3 1 0 6
112 Hartlauer Martha 0 2 3 1 0 6
113 Singer Florian 0 2 2 0 0 4
114 Schedlberger Bettina 0 2 0 0 0 2
115 Hartlauer Konrad 0 2 0 0 0 2
116 Ornetzeder Julia 0 1 1 3 0 5
117 Huber Markus 0 1 1 0 0 2
118 Götz Peter 0 1 0 1 1 3
119 Prinz Andre 0 1 0 1 1 3
120 Helm Hannes 0 1 0 0 2 3
121 Hoffmann Gerhard 0 1 0 0 1 2
122 Felberbauer Julia 0 1 0 0 1 2
123 Bertalan Alexander 0 1 0 0 0 1
124 Moser Phillip 0 1 0 0 0 1
125 Schmidthaler Hubert 0 1 0 0 0 1
126 Öhlinger Bettina  0 1 0 0 0 1
127 Bangerl Tina 0 1 0 0 0 1
128 Kreutzinger Gabi 0 1 0 0 0 1
129 Witte Irma 0 1 0 0 0 1
130 Gantner Michaela 0 1 0 0 0 1
131 Reiskup Filip 0 0 3 1 0 4
132 Simmerl Jakob 0 0 3 0 3 6
133 Mikesch Michael 0 0 1 1 0 2
134 Schmidthaler Felix 0 0 1 1 0 2
135 Pichler Melina 0 0 1 1 0 2
136 Bertalan Mihaela 0 0 1 0 1 2
137 Pichler Manuel 0 0 1 0 1 2
138 Rammer Jürgen  0 0 1 0 1 2
139 Hinterramskogler Hans 0 0 1 0 1 2
140 Kotek Noah 0 0 1 0 1 2
141 Moser Kristina 0 0 1 0 1 2
142 Anica Bart 0 0 1 0 0 1
143 Wakolbinger Tanja 0 0 1 0 0 1
144 Schachner Brigitte 0 0 1 0 0 1
145 Hinteregger Harald 0 0 1 0 0 1
146 Grafeneder Stefan  0 0 1 0 0 1
147 Aschauer Hans 0 0 1 0 0 1
148 Seybold Marco 0 0 1 0 0 1
149 Steinmaßl Vanessa 0 0 1 0 0 1
150 Putz Enrico 0 0 1 0 0 1
151 Tod Hans 0 0 0 2 3 5
152 Nagler Marcel 0 0 0 2 0 2
153 Bertalan Karina 0 0 0 1 0 1
154 Musenbichler Waltraud  0 0 0 1 0 1
155 Brandstetter Helmut 0 0 0 0 2 2
156 Großwindhager Stefan 0 0 0 0 2 2
157 Felberbauer Hans 0 0 0 0 1 1
158 Freinschlag Mario 0 0 0 0 1 1
159 Gantner Hannes 0 0 0 0 1 1
160 Helm Christoph 0 0 0 0 1 1
161 Schönegger Christian 0 0 0 0 1 1
162 Kaltenecker Günter 0 0 0 0 1 1
163 Dannerbauer Gerald 0 0 0 0 1 1
164 Fleischer Rene 0 0 0 0 1 1
165 Hollnbuchner Franz 0 0 0 0 1 1
166 Irnberger Hubert 0 0 0 0 1 1
167 Polakova Nadezda 0 0 0 0 1 1
168 Flügel Georg 0 0 0 0 1 1
               
  Summe: 844 623 539 441 498 2945