alle Top5 Plätze für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Summe
1 Kny Gerald 42 36 29 8 21 136
2 Brandner Roland 39 40 39 34 35 187
3 Fritz Ilse 34 12 7 10 4 67
4 Jungbauer Thomas 34 8 5 9 2 58
5 Kratochwill Margit 31 20 8 6 13 78
6 Mikesch Harald 31 18 16 4 9 78
7 Brandner Kevin 27 19 13 19 12 90
8 Neundlinger Michael 26 36 32 25 28 147
9 Untersteiner Walter 21 17 11 4 2 55
10 Bauer Theresia 17 20 14 9 7 67
11 Bamberger Michael 17 2 2 0 0 21
12 Frühwirth Michael 15 29 19 17 18 98
13 Bart Ernst 15 25 30 23 20 113
14 Brandner Tanja 15 12 8 7 6 48
15 Klammer Christian 14 24 21 29 30 118
16 Nagler Rene 11 10 3 2 5 31
17 Köstenberger Robert 11 6 6 1 9 33
18 Brandner Diana 11 4 6 8 7 36
19 Hos Peter 11 4 2 9 7 33
20 Buchberger Anna 10 6 12 4 7 39
21 Hartlauer Olivia 9 16 14 9 5 53
22 Haider Franz 9 7 8 5 5 33
23 Felberbauer Jürgen 9 6 7 1 10 33
24 Enzenebner Christian 9 6 4 9 4 32
25 Kleinhagauer Markus 9 4 2 5 3 23
26 Mikesch Birgit 9 2 3 2 2 18
27 Weyermair Hannes 9 1 6 3 0 19
28 Haider Elisabeth 8 2 7 5 5 27
29 Hartlauer Markus 7 12 13 8 9 49
30 Schmidthaler Georg 7 10 6 10 19 52
31 Tydasch Waltraud 7 6 7 5 2 27
32 Viereckl Carmen 6 5 3 8 9 31
33 Langthaler Monika 6 3 6 2 2 19
34 Zeitlhofer Julia 6 2 2 0 3 13
35 Schinagl Kati 6 1 0 0 0 7
36 Nagler Alexander 5 5 3 8 11 32
37 Schachner Johann 5 2 6 7 10 30
38 Langthaler Klaus 5 1 1 3 0 10
39 Bramauer Elfriede 5 1 1 2 1 10
40 Singer Karin 5 0 4 0 2 11
41 Zeitlhofer Paula 4 3 0 1 1 9
42 Steinmaßl Sebastian 4 2 5 3 4 18
43 Nestler Hannes 4 2 1 3 1 11
44 Kratochwill Fritz 4 2 0 3 2 11
45 Hirsch Helene 4 1 2 1 0 8
46 Dostal Wolfi 4 1 2 0 2 9
47 Veronik Cornelia 4 1 0 0 0 5
48 Wakolbinger Margarete 4 0 0 0 0 4
49 Schinagl Fred 4 0 0 0 0 4
50 Buchberger Lara 3 5 8 8 6 30
51 Hausberger Dietmar 3 1 2 3 3 12
52 Basic Asim 3 1 2 2 4 12
53 Nagler Michelle 3 1 0 1 3 8
54 Seybold Thomas 3 0 2 0 1 6
55 Weyermair Johann 3 0 0 0 0 3
56 Weyermair Brigitte 3 0 0 0 0 3
57 Kepplinger Karin 3 0 0 0 0 3
58 Brandner Oliver 2 2 2 1 3 10
59 Bauer Karlheinz 2 2 0 0 0 4
60 Huber Ernst 2 1 2 1 0 6
61 Sergl Karl 2 1 1 2 3 9
62 Hartlauer Emma 2 1 1 0 0 4
63 Neundlinger Claudia 2 1 0 1 1 5
64 Brandner Florian 2 1 0 1 0 4
65 Roth Niina 2 1 0 0 0 3
66 Kronleitner Alexandra 2 0 2 0 4 8
67 Zeitlhofer Christoph 2 0 1 0 3 6
68 Winterleitner Gerda 2 0 0 1 0 3
69 Sonnleitner Daniela 2 0 0 0 1 3
70 Schedlberger Sarah 1 9 6 3 4 23
71 Steinmaßl Claudia 1 3 5 2 3 14
72 Neundlinger Elias 1 3 4 0 2 10
73 Zeitlhofer Annika 1 3 0 0 0 4
74 Seybold Silvia 1 1 3 1 2 8
75 Steinmaßl Ingrid 1 1 2 2 0 6
76 Gantner Andrea 1 1 1 0 1 4
77 Buchberger Andi 1 1 0 2 2 6
78 Langthaler Petra 1 1 0 1 0 3
79 Perchthaler Karl 1 1 0 0 0 2
80 Bertalan Teresa 1 1 0 0 0 2
81 Gruber Sabine 1 1 0 0 0 2
82 Simmerl Marion 1 0 3 2 8 14
83 Rietveld Peter 1 0 2 0 0 3
84 Nagelstrasser Andrea 1 0 0 1 0 2
85 Hochedlinger Nina 1 0 0 0 0 1
86 Mair Helga 1 0 0 0 0 1
87 Mair Fritz 1 0 0 0 0 1
88 Hirsch Stefan 1 0 0 0 0 1
89 Panholzer Anna 1 0 0 0 0 1
90 Weigner Silvia 1 0 0 0 0 1
91 Weigner Nadine 1 0 0 0 0 1
92 Mikesch Anna 1 0 0 0 0 1
93 Weyermair Carina 1 0 0 0 0 1
94 Wald Peter 1 0 0 0 0 1
95 Eckelt Martin 1 0 0 0 0 1
96 Pfaffeneder Jürgen 1 0 0 0 0 1
97 Baldauf Nina 1 0 0 0 0 1
98 Zeitlhofer Maria 1 0 0 0 0 1
99 Gindlhumer Andreas 0 3 1 0 0 4
100 Buchberger Sophia 0 2 6 1 0 9
101 Neundlinger Marcel 0 2 4 4 2 12
102 Neundlinger Julian 0 2 3 1 4 10
103 Mayr Monika 0 2 3 1 0 6
104 Hartlauer Martha 0 2 3 1 0 6
105 Schedlberger Bettina 0 2 0 0 0 2
106 Hartlauer Konrad 0 2 0 0 0 2
107 Singer Florian 0 2 2 0 0 4
108 Ornetzeder Julia 0 1 1 3 0 5
109 Helm Hannes 0 1 0 0 2 3
110 Felberbauer Julia 0 1 0 0 1 2
111 Bertalan Alexander 0 1 0 0 0 1
112 Moser Phillip 0 1 0 0 0 1
113 Schmidthaler Hubert 0 1 0 0 0 1
114 Öhlinger Bettina  0 1 0 0 0 1
115 Bangerl Tina 0 1 0 0 0 1
116 Kreutzinger Gabi 0 1 0 0 0 1
117 Witte Irma 0 1 0 0 0 1
118 Gantner Michaela 0 1 0 0 0 1
119 Simmerl Jakob 0 0 3 0 3 6
120 Mikesch Michael 0 0 1 1 0 2
121 Schmidthaler Felix 0 0 1 1 0 2
122 Pichler Melina 0 0 1 1 0 2
123 Pichler Manuel 0 0 1 0 1 2
124 Rammer Jürgen  0 0 1 0 1 2
125 Hinterramskogler Hans 0 0 1 0 1 2
126 Kotek Noah 0 0 1 0 1 2
127 Moser Kristina 0 0 1 0 1 2
128 Wakolbinger Tanja 0 0 1 0 0 1
129 Schachner Brigitte 0 0 1 0 0 1
130 Hinteregger Harald 0 0 1 0 0 1
131 Grafeneder Stefan  0 0 1 0 0 1
132 Aschauer Hans 0 0 1 0 0 1
133 Seybold Marco 0 0 1 0 0 1
134 Steinmaßl Vanessa 0 0 1 0 0 1
135 Putz Enrico 0 0 1 0 0 1
136 Bertalan Mihaela 0 0 1 0 0 1
137 Tod Hans 0 0 0 2 3 5
138 Nagler Marcel 0 0 0 2 0 2
139 Bertalan Karina 0 0 0 1 0 1
140 Brandstetter Helmut 0 0 0 0 2 2
141 Großwindhager Stefan 0 0 0 0 2 2
142 Felberbauer Hans 0 0 0 0 1 1
143 Freinschlag Mario 0 0 0 0 1 1
144 Gantner Hannes 0 0 0 0 1 1
145 Helm Christoph 0 0 0 0 1 1
146 Schönegger Christian 0 0 0 0 1 1
147 Kaltenecker Günter 0 0 0 0 1 1
148 Dannerbauer Gerald 0 0 0 0 1 1
149 Fleischer Rene 0 0 0 0 1 1
150 Hollnbuchner Franz 0 0 0 0 1 1
151 Irnberger Hubert 0 0 0 0 1 1
152 Polakova Nadezda 0 0 0 0 1 1
153 Flügel Georg 0 0 0 0 1 1
               
  Summe: 686 526 488 384 444 2528