Herren:
Damen:
Herren:
Platz | Name | km | Lauf | Datum |
1 | Michael Neundlinger | 124,76 | Langenzersdorf | 27.04.2019 |
2 | Markus Hartlauer | 123,55 | Langenzersdorf | 29.04.2017 |
3 | Gerald Kny | 113,64 | Vogau | 17.05.2014 |
4 | Ernst Bart | 110,18 | Vogau | 17.05.2014 |
5 | Georg Schmidthaler | 108,15 | Vogau | 17.05.2014 |
6 | Robert Köstenberger | 102,47 | Vogau | 12.05.2007 |
7 | Christian Enzenebner | 99,92 | Wörschach | 11.07.2009 |
8 | Christian Klammer | 96,29 | Irdning | 01.07.2017 |
9 | Fritz Kratochwill | 87,83 | Vogau | 17.05.2014 |
10 | Hannes Weyermair | 72,43 | Grieskirchen | 20.08.2005 |
11 | Franz Haider | 65,86 | Vogau | 08.05.2010 |
12 | Peter Hos | 64,96 | Grieskirchen | 03.09.2006 |
13 | Christoph Zeitlhofer | 62,1 | Irdning | 01.07.2017 |
Damen:
Platz | Name | km | Lauf | Datum |
1 | Ilse Fritz | 110,55 | Innsbruck (Bahn) | 29.05.2021 |
2 | Olivia Hartlauer | 99,22 | Langenzersdorf | 29.04.2017 |
3 | Margit Kratochwill | 87,83 | Vogau | 17.05.2014 |
4 | Birgit Mikesch | 77,35 | Grieskirchen | 25.08.2007 |
5 | Theresia Bauer | 73,58 | Grieskirchen | 25.08.2007 |
6 | Carmen Viereckl | 60,12 | Langenzersdorf | 28.04.2018 |
Herren:
Platz | Name | Kilometer | Lauf | Datum |
1 | Markus Hartlauer | 207,16 | Bad Blumau | 05.07.2020 |
2 | Peter Rietveld | 201,28 | Wörschach | 22.07.2007 |
3 | Georg Schmidthaler | 180,54 | Irdning | 06.07.2014 |
4 | Michael Neundlinger | 177,04 | Irdning | 30.06.2018 |
5 | Gerald Kny | 175,99 | Bad Blumau | 05.07.2020 |
6 | Andreas Gindlhumer | 164,63 | Irdning | 02.07.2016 |
7 | Ernst Bart | 161,05 | Irdning | 06.07.2014 |
8 | Franz Haider | 136,31 | Wörschach | 12.07.2009 |
9 | Robert Köstenberger | 136,22 | Wörschach | 16.07.2006 |
10 | Harald Hinteregger | 106,92 | Wörschach | 16.07.2005 |
11 | Fritz Kratochwill | 105,52 | Irdning | 06.07.2013 |
12 | Hannes Weyermair | 101,36 | Wörschach | 16.07.2006 |
13 | David Hohl | 50,23 | Wörschach | 17.07.2004 |
Damen:
Platz | Name | Kilometer | Lauf | Datum |
1 | Olivia Hartlauer | 168,18 | Bad Blumau | 05.07.2020 |
2 | Ilse Fritz | 158,15 | Bad Blumau | 09.07.2023 |
3 | Marion Simmerl | 105,61 | München | 17.09.2017 |
4 | Birgit Mikesch | 94,4 | Wörschach | 22.07.2007 |
5 | Theresia Bauer | 86,1 | Wörschach | 22.07.2007 |
6 | Carmen Viereckl | 87,46 | Irdning | 30.06.2018 |
7 | Julia Zeitlhofer | 83,78 | Wörschach | 22.07.2007 |
8 | Helene Hirsch | 46,48 | Wörschach | 22.07.2007 |
Herren:
Platz | Name | Kilometer | Lauf | Datum |
1 | Markus Hartlauer | 306 | Gols | 02.06.2019 |
2 | Gerald Kny | 304,28 | Gols | 08.05.2016 |
3 | Ernst Bart | 222 | Gols | 02.06.2019 |
4 | Georg Schmidthaler | 185 | Gols | 08.05.2016 |
5 | Fritz Kratochwill | 174 | Gols | 01.06.2014 |
Damen:
Platz | Name | Kilometer | Lauf | Datum |
1 | Marion Simmerl | 153,13 | Kladno | 21.07.2018 |
Herren:
Platz | Name | Zeit | Datum | Lauf |
1 | Markus Hartlauer | 08:23:24 | 23.04.2021 | Langenzersdorf |
2 | Harald Mikesch | 08:23:48 | 14.06.2008 | Steyr |
3 | Dietmar Hausberger | 08:32:46 | 18.09.2010 | Steyr |
4 | Michael Neundlinger | 08:48:18 | 13.07.2019 | Prambachkirchen |
5 | Gerald Kny | 09:00:46 | 11.06.2016 | Wien |
6 | Peter Rietveld | 09:53:16 | 14.06.2008 | Steyr |
7 | Georg Schmidthaler | 10:08:38 | 14.09.2013 | Steyr |
8 | Ernst Bart | 10:20:09 | 23.04.2021 | Langenzersdorf |
9 | Karl Perchthaler | 10:50:21 | 19.09.2009 | Steyr |
10 | Christian Enzenebner | 12:08:08 | 19.09.2009 | Steyr |
11 | Robert Köstenberger | 12:14:48 | 14.06.2008 | Steyr |
11 | Robert Köstenberger | 12:14:48 | 14.06.2008 | Steyr |
Damen:
Platz | Name | Zeit | Datum | Lauf |
1 | Ilse Fritz | 10:03:54 | 23.04.2021 | Langenzersdorf |
Herren:
Platz | Name | Zeit | Lauf | Datum |
1 | Thomas Jungbauer | 03:40:05 | Wien (Steyr) | 13.06.2020 |
2 | Michael Neundlinger | 03:55:53 | Rodgau | 28.01.2017 |
3 | Gerald Kny | 04:03:58 | Kärnten Superm. | 04.10.2020 |
4 | Christian Klammer | 04:06:41 | Steyr | 22.09.2012 |
5 | Ernst Bart | 04:09:58 | Kärnten Superm. | 04.10.2020 |
6 | Michael Frühwirth | 04:14:24 | Steyr | 22.09.2012 |
7 | Markus Hartlauer | 04:22:36 | Wien | 10.06.2018 |
8 | Christian Enzenebner | 04:24:45 | Steyr | 14.09.2013 |
9 | Alexander Nagler | 04:34:51 | Steyr | 18.09.2010 |
10 | Georg Schmidthaler | 04:42:54 | Wien | 13.06.2015 |
11 | Fritz Kratochwill | 05:28:20 | Nürnberg | 15.03.2014 |
12 | Christoph Zeitlhofer | 05:48:22 | Steyr | 13.09.2014 |
13 | Roland Brandner | 06:10:20 | Ötscher | 14.06.2014 |
Damen:
Platz | Name | Zeit | Lauf | Datum |
1 | Olivia Hartlauer | 04:43:38 | Wien | 11.06.2016 |
2 | Margit Kratochwill | 05:28:22 | Nürnberg | 15.03.2014 |
3 | Theresia Bauer | 05:54:07 | Steyr | 18.09.2010 |
4 | Andrea Nagelstrasser | 06:46:00 | Wien (Steyr) | 13.06.2020 |
Sarah Schedlberger | 06:46:00 | Wien (Steyr) | 13.06.2020 | |
6 | Carmen Viereckl | 07:54:00 | Wien (Steyr) | 13.06.2020 |