| Rang | Name | Besuche | Anwesend |
| 1 | Franz Haider | 22 | 95,65% |
| 2 | Elisabeth Haider | 21 | 91,30% |
| 3 | Roland Brandner | 21 | 91,30% |
| 4 | Ernst Huber | 17 | 73,91% |
| 5 | Silvia Weigner | 17 | 73,91% |
| 6 | Wolfgang Dostal | 16 | 69,57% |
| 7 | Georg Schmidthaler | 15 | 65,22% |
| 8 | Kevin Brandner | 14 | 60,87% |
| 9 | Christian Enzenebner | 11 | 47,83% |
| 10 | Silvia Seybold | 11 | 47,83% |
| 11 | Diana Brandner | 10 | 43,48% |
| 12 | Ernst Bart | 8 | 34,78% |
| 13 | Peter Hos | 8 | 34,78% |
| 14 | Tanja Brandner | 8 | 34,78% |
| 15 | Thomas Seybold | 7 | 30,43% |
| 16 | Michael Frühwirth | 5 | 21,74% |
| 17 | Fritz Kratochwill | 2 | 8,70% |
| 18 | Andreas Buchberger | 1 | 4,35% |
| 19 | Christian Klammer | 1 | 4,35% |
| 20 | Christoph Zeitlhofer | 1 | 4,35% |
| 25 | Elisabeth Losbichler | 1 | 4,35% |
| 24 | Felix Schmidthaler | 1 | 4,35% |
| 26 | Julia Zeitlhofer | 1 | 4,35% |
| 21 | Karin Singer | 1 | 4,35% |
| 22 | Monika Mayr | 1 | 4,35% |
| 23 | Nadine Weigner | 1 | 4,35% |
| 222 | |||
| Summe | Stammtische 2013 | 23 | |
| Schnitt | 9,65 | Besucher |
